| Indian Baby Names and their meanings |
|
| Showing : Names which means 'Lord Shiva' View Girls Name |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ashutosh | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bhairav | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bhargav | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chandeshwar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chandipati | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chandish | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chandrabhal | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chandrabhushan | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gangadhar | Lord shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gauresh | Lord shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gaurikant | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gaurinath | Lord shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gaurishankar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Giresh | Lord shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Girijapati | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Girijashankar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Girik | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Girindra | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Girish | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Har | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hardev | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Harendra | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Harikesh | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Harishankar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hemkesh | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Himanish | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Indubhushan | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Indushekhar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ishan | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Jatashankar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Jogindra | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kailashchandra | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kailashnath | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kapali | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kapil | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kashinath | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kedarnath | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Mahadev | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Mahesh | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Maheshwar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| • Mangesh | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Mangirish | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Manishankar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Mrigankshekhar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Mrityunjay | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Nataraj | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Natesh | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Neelkanth | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Omkareshwar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Omkarnath | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Panchanan | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Pashupati | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Phanibhushan | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Purunjay | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Rameshwar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Rudra | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Rudranath | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shanbhu | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shankar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shashibhushan | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shashidhar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shashish | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shashishekhar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shekhar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shiromali | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shivendra | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shivji | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shivraj | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shivshankar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Siddhanath | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Siddheshwar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Someshwar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Somnath | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Suryashankar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Swayambhu | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tapasendra | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tarakeshwar | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Taraknath | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Trilochan | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| • Trilokesh | Lord Shiva | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 92 |



