| Hebrew Baby Names and their meanings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing : Boy Names View Girls Name |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bedeiah | Servant Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Beker | A Young Camel | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben | Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben Ad | Eternal | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben Am | Son Of A People | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben Ami | Son Of My People | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben Baruch | Blessed Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben Gurion | Son Of The Lion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben Guryon | Son Of The Lion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben Tziyon | Son Of Zion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben Zion | Son Of Zion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Ad | Eternal | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Am | Son Of A People | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Ami | Son Of My People | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Baruch | Blessed Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Chai | Son Of Life | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Chanan | Gracious Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Chayil | Son Of Courage | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Chorin | Free Son; Free Man | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Gurion | Son Of The Lion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Guryon | Son Of The Lion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Hanan | Gracious Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Shachar | Son Of The Dawn | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Tzion | Son Of Zion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Tziyon | Son Of Zion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Yishai | Son Of Yishai | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ben-Zion | Son Of Zion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Benaiah | God Has Built | ||||||||||||||||||||||||||
| • Benajah | God Has Built | ||||||||||||||||||||||||||
| • Benaya | God Has Built | ||||||||||||||||||||||||||
| • Benzecry | Son Of Zechariah | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bera | Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bered | Hail | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bethlem | House Of Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| • Betzalel | Shadow Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bo | Handsome | ||||||||||||||||||||||||||
| • Boaz | Strength | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bush | Bush Or Shrub | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bustan | Orchard | ||||||||||||||||||||||||||
| • Cain | A Spear | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| • Caine | Reed, Cane | ||||||||||||||||||||||||||
| • Caleb | Dog; Heart | ||||||||||||||||||||||||||
| • Canaan | Meaning Uncertain | ||||||||||||||||||||||||||
| • Carmel | Garden; Orchard | ||||||||||||||||||||||||||
| • Carmeli | My Garden | ||||||||||||||||||||||||||
| • Carmelo | Garden; Orchard | ||||||||||||||||||||||||||
| • Carmiel | God Is My Vineyard | ||||||||||||||||||||||||||
| • Carmine | Garden; Orchard | ||||||||||||||||||||||||||
| • Carmyne | Garden; Orchard | ||||||||||||||||||||||||||
| • Cayne | A Spear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chagiah | Festival Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chai | Life | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chaim | Alive | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chalfon | To Change | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chalil | Wind Instrument | ||||||||||||||||||||||||||
| • Cham | Warm, Hot | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chanan | Compassionate | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chanania | Compassion Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chananiah | Compassion Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chananya | Compassion Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chananyahu | Compassion Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chanda | God&rsquo | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chanoch | Dedicated | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chasid | Pious, Devout | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chasiel | Refuge Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chasin | Strong; Hardy | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chason | Strong; Hardy | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chaviv | Beloved | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chay | He Will Enlarge | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chayim | Life | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chazaiah | God Has Seen | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chaziel | Prophecy Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Cheilem | Strength | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chesed | Decency; Mercy | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chetzron | Settlement | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chiram | Exalted | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chizkiah | Power From God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chonen | Gracious | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 398 |



