| Hebrew Baby Names and their meanings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing : Girl Names View Boys Names |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Axelle | Father Of Peace | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aya | Design; Paint | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ayala | Deer | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ayalah | Deer | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ayelet | Dawn; Deer | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ayla | Oak Tree | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aza | Reflect, Think | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azalia | Withdrawal Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azalya | Withdrawal Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azara | Help | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azariah | God Helped Me | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azenet | Follower Of Neith | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azgad | Strength Of Luck | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azizah | Powerful, Strong | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azra | Help | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azriela | God Is My Aid | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azuba | Forsaken | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azubah | Forsaken | ||||||||||||||||||||||||||
| • Babette | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bahat | Alabaster | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bakara | Visitation | ||||||||||||||||||||||||||
| • Barkait | Morning Star | ||||||||||||||||||||||||||
| • Basemath | Frangrant | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bashemath | Frangrant | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bat-Chen | Daughter Of Grace | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bat-El | Daughter Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bat-Ela | Daughter Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bat-Eli | Daughter Of My God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bat-Li | I Have A Daughter | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bat-Shir | Inspiration | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bat-Tzion | Daughter Of Zion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Batela | Daughter Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Batia | Daughter Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Batlee | I Have A Daughter | ||||||||||||||||||||||||||
| • Batli | I Have A Daughter | ||||||||||||||||||||||||||
| • Batya | Daughter Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Batzra | Fortress | ||||||||||||||||||||||||||
| • Be'ula | Married; Possessed | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bebai | Father Figure | ||||||||||||||||||||||||||
| • Becca | To Tie | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| • Bechira | The Chosen One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Becka | To Tie | ||||||||||||||||||||||||||
| • Becki | To Tie | ||||||||||||||||||||||||||
| • Beckie | To Tie | ||||||||||||||||||||||||||
| • Becky | To Tie | ||||||||||||||||||||||||||
| • Behira | Brilliant; Clear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Beitidh | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Belicia | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Belita | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bella | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bera | Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Berachah | Blessing | ||||||||||||||||||||||||||
| • Beruchiya | Blessed Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bessie | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bet | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Beth | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bethania | House Of Figs | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bethanie | House Of Figs | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bethany | House Of Figs | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bethea | Servant Of Jehovah | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bethel | House Of The Lord | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bethena | House Of Figs | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bethia | Daughter Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bethiah | Daughter Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Beti | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Betina | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Betsan | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Betsi | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Betsy | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Betta | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bette | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bettie | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bettina | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bettine | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Betty | My God Is A Vow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Betula | Maiden | ||||||||||||||||||||||||||
| • Betulah | Girl | ||||||||||||||||||||||||||
| • Beula | Married; Possessed | ||||||||||||||||||||||||||
| • Beulah | Conjugal | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bex | To Tie | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 387 |



