| Indonesian Baby Names and their meanings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing : Boy Names View Girls Name |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Agung | The Great | ||||||||||||||||||||||||||
| • Agus | Good | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ardhi | Mountain | ||||||||||||||||||||||||||
| • Argo | Mountain | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ari | Inner Skin | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arief | Wise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arif | Wise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arjuna | Chivalrous | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arto | Money | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asmara | Love | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asmo | Name | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asmoro | Love | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atmo | The Soul | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bagaskoro | Sun Rays | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bagus | Good | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bambang | Knight | ||||||||||||||||||||||||||
| • Banyu | Water | ||||||||||||||||||||||||||
| • Baskoro | Midday Sun | ||||||||||||||||||||||||||
| • Basuki | To Flourish | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bayu | The Wind | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bejo | Lucky | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bethara | God (male) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bima | Brave | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bimo | Brave | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bintang | A Star | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bowo | Personality | ||||||||||||||||||||||||||
| • Budi | The Wise One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Budiarto | Good Money | ||||||||||||||||||||||||||
| • Budiman | The Wise One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bujana | Dinner Party | ||||||||||||||||||||||||||
| • Buwono | The Globe | ||||||||||||||||||||||||||
| • Cahya | Light | ||||||||||||||||||||||||||
| • Cahyo | The Light | ||||||||||||||||||||||||||
| • Cahyono | Light | ||||||||||||||||||||||||||
| • Candra | The Moon | ||||||||||||||||||||||||||
| • Catur | The Fourth Kid | ||||||||||||||||||||||||||
| • Cipta | To Create | ||||||||||||||||||||||||||
| • Cipto | To Create | ||||||||||||||||||||||||||
| • Darma | Good Deed | ||||||||||||||||||||||||||
| • Dian | A Candle | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| • Dimas | Younger Brother | ||||||||||||||||||||||||||
| • Dumadi | Becoming | ||||||||||||||||||||||||||
| • Dwi | The Second Kid | ||||||||||||||||||||||||||
| • Eka | The First Kid | ||||||||||||||||||||||||||
| • Eko | The First Kid | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fajar | Sunrise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Galang | To Assemble | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gathot | Name Of Snack | ||||||||||||||||||||||||||
| • Geni | Fire | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gesang | Life / Alive | ||||||||||||||||||||||||||
| • Graha | Building | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gunadi | Meaningful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gunawan | Meaningful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Guntur | Thunder | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gus | Moslem Teacher | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gusti | Prince | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hamengku | Guardian | ||||||||||||||||||||||||||
| • Harta | Treasure | ||||||||||||||||||||||||||
| • Harto | Treasure | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ijo | Green | ||||||||||||||||||||||||||
| • Iman | Faithful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Jati | Teak (Oak) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Jaya | Victorious | ||||||||||||||||||||||||||
| • Joko | Young Man | ||||||||||||||||||||||||||
| • Joyo | Victorious | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kabul | Fulfilled Wish / Prayer | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kali | River | ||||||||||||||||||||||||||
| • Karna | Gentlement | ||||||||||||||||||||||||||
| • Karno | Gentlement | ||||||||||||||||||||||||||
| • Katon | Visible | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kirana | Beautiful Ray Of Light | ||||||||||||||||||||||||||
| • Krisna | Wise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kusuma | Flower | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kusumo | Flower | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kuwat | Strong | ||||||||||||||||||||||||||
| • Langgeng | Everlasting | ||||||||||||||||||||||||||
| • Lemah | The Ground | ||||||||||||||||||||||||||
| • Lesmana | A Foolish Night | ||||||||||||||||||||||||||
| • Mulia | Noble | ||||||||||||||||||||||||||
| • Mulyo | Noble | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 140 |



