| Japanese Baby Names and their meanings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing : Boy Names View Girls Name |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryouhei | Good And Flat | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryouji | Good Reign | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryouma | Dragon And Horse | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryousuke | Good Help | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryouta | Refreshing | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryu | Dragon | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryuhei | Prosper Peaceful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryuu | Dragon | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryuunosuke | Dragon Shell | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryuuzou | Noble And Three | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ryuzo | Noble And Three | ||||||||||||||||||||||||||
| • Saburo | Third Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Saburou | Third Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sachihiro | Broad Happiness | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sachiho | Happiness | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sachio | Auspicious Boy | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sanjirou | Third Reigning Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Satoru | Enlightenment | ||||||||||||||||||||||||||
| • Seiichi | Sincere One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Seiji | Truthful Rule | ||||||||||||||||||||||||||
| • Seiki | Star And Beginning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Seito | Star | ||||||||||||||||||||||||||
| • Seiya | Sincere One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Setsuna | Calm Snow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shigemi | Luxuriant Beauty | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shigeo | Heavy Male | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shigeru | Luxuriant | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shigeto | Luxuriant One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shingo | My Humility | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shinichi | One Truth | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shinji | True Ruler | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shinobu | Endurance | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shinya | Truthful One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shiro | Samurai Male | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shirou | Fourth Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sho | Soar; Fly | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shogo | One's Ministry | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shoji | Proper Peace | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shou | Soar; Fly | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shougo | One's Ministry | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| • Shouta | Heavy Flight | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shu | Discipline | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shuichi | One Lord | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shun | Speed; Fine Horse | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shunsuke | Sagacious Help | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shunya | Springtime | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shuu | Discipline | ||||||||||||||||||||||||||
| • Shuuichi | The Best | ||||||||||||||||||||||||||
| • Soji | General Administer | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sora | Sky | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sorata | Thick Sky | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sota | Quick And Thick | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sotaro | Robust Eldest Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Souji | General Administer | ||||||||||||||||||||||||||
| • Souta | Quick And Thick | ||||||||||||||||||||||||||
| • Soutarou | Robust Eldest Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Subaru | The Pleiades | ||||||||||||||||||||||||||
| • Suguru | Eminent | ||||||||||||||||||||||||||
| • Susumu | Progress | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tadaaki | Faithful Light | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tadaharu | Loyal And Clear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tadahiro | Faithful Ocean | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tadao | Loyal Man | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tadashi | Correct | ||||||||||||||||||||||||||
| • Taizo | The Third Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Takashi | Praiseworthy | ||||||||||||||||||||||||||
| • Takaya | Respectful One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Takayoshi | High Justice | ||||||||||||||||||||||||||
| • Takeo | Warrior | ||||||||||||||||||||||||||
| • Takeshi | Warrior; Fierce | ||||||||||||||||||||||||||
| • Takuma | Open Truth | ||||||||||||||||||||||||||
| • Takumi | To Clear And Sea | ||||||||||||||||||||||||||
| • Takuya | Eminent One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tama | Jewel | ||||||||||||||||||||||||||
| • Taro | Plump Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tarou | Plump Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tatsu | Sign Of The Dragon | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tatsuaki | Reached The Light | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tatsuhiko | Dragon Boy | ||||||||||||||||||||||||||
| • Tatsuo | Dragon Male | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 394 |



