| Japanese Baby Names and their meanings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing : Girl Names View Boys Names |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ai | Love | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aiko | Love Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Airi | Beloved Jasmine | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akahana | Red Rose | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akako | Red Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akane | Madder; Red Dye | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akari | Light; Brightness | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akemi | Bright | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akeno | Bright | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aki | Autumn; Bright | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akie | Autumn Painting | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akiha | Autumn Leaf | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akimi | Autumn Fruit | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akina | Bond | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akira | Intelligent | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akiye | Autumn Painting | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amami | Beautiful Sky | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ami | My People | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ana | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anci | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anika | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anju | Honor; Shine | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anka | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Annag | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Annika | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Annuska | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anouk | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anzu | Apricot | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asako | Morning Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asami | Beautiful Linen | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asayo | Morning World | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asuka | Smell Of Tomorrow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atsuko | Warm Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ayaka | Colorful Fragrant | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ayako | Colorful Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ayame | Iris | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ayane | Colorful Sound | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ayano | Of Color | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ayumi | Step And Wonderful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azusa | Catalpa | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| • Chiaki | A Thousand Autumns | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chika | A Thousand Summers | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chinatsu | A Thousand Summers | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chiya | A Thousand Nights | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chiyoko | Child Of Forever | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chizu | A Thousand Storks | ||||||||||||||||||||||||||
| • Cho | Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||
| • Choko | Small Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Chou | Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ei | Prosper | ||||||||||||||||||||||||||
| • Eiko | Prosperous Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Erina | From Ireland | ||||||||||||||||||||||||||
| • Etsuko | Child Of Delight | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fujie | Wisteria Branch | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fujiko | Wisteria Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fujiye | Wisteria Branch | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fukiko | Joyous Girl | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fukuko | Lucky Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fukuyo | Lucky Generation | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fumi | History | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fumiko | Literary | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fusa | Helpful Woman | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fusako | Whole Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fusayo | Whole Generation | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fuu | Wind | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fuuka | Maple Smell | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fuyumi | Winter Fruit | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hachi | Wise Leaf | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hamako | Child Of The Beach | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hana | Flower; Favourite | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hanae | Flower Blessing | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hanako | Flower Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hanaye | Flower Blessing | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hanayo | World Of Flowers | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hania | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hanka | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Harue | Warm Blessing | ||||||||||||||||||||||||||
| • Haruka | Faraway, Distant | ||||||||||||||||||||||||||
| • Haruko | Spring Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Harumi | Springtime Beauty | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 429 |



