| Native Baby Names and their meanings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing : (Start With 'U') View Girls Name |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ubol | Lotus Flower | ||||||||||||||||||||||||||
| • Udom | Full Of | ||||||||||||||||||||||||||
| • Uki | Mid-air Hope | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ula | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Uleczka | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ulka | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ulyssa | Walker | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ulyssia | Walker | ||||||||||||||||||||||||||
| • Umeki | Plum Tree | ||||||||||||||||||||||||||
| • Umeko | Plum Blossom Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Umiko | Child Of The Sea | ||||||||||||||||||||||||||
| • Una | Remember | ||||||||||||||||||||||||||
| • Una | One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Undine | Wave; Water Spirit | ||||||||||||||||||||||||||
| • Unega | White | ||||||||||||||||||||||||||
| • Unna | One | ||||||||||||||||||||||||||
| • Urara | Serene; Beautiful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Urbana | From The City | ||||||||||||||||||||||||||
| • Urika | Useful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ursa | Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ursala | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ursel | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ursola | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ursula | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ursule | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ursulina | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ursuline | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Urszula | Little Bear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Usdi | Baby | ||||||||||||||||||||||||||
| • Usoa | Dove | ||||||||||||||||||||||||||
| • Utako | Child Of The Song | ||||||||||||||||||||||||||
| • Utari | Patient | ||||||||||||||||||||||||||
| • Utina | Woman Of My Country | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 33 |



