| Native Baby Names and their meanings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing : View Girls Name |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ariene | From Hadria | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arifa | Intelligent | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arika | A Waterlily | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arina | Peace | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arinya | A Kangaroo | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arissa | Most Excellent | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arista | Most Excellent | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ariza | Cedar Panels | ||||||||||||||||||||||||||
| • Armagan | Gift | ||||||||||||||||||||||||||
| • Armaghan | Gift | ||||||||||||||||||||||||||
| • Armona | Chestnut Tree | ||||||||||||||||||||||||||
| • Armonda | Man In The Army | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arnurna | A Blue Waterlily | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arnurna | A Blue Waterlily | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aroha | Love, Mercy | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aromahana | Springtime | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arora | A Cockatoo | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arora | A Cockatoo | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arorangi | Heavenwards | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arsenia | Virile | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arshagouhi | Bear's Cup | ||||||||||||||||||||||||||
| • Artelia | Attentive | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arti | Meaningful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aruhe | Fern Root | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arum | Smells Good | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arusi | Calm; Bright | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aryiola | Fortune Teller | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arza | Cedar | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arzit | Little Cedar | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asako | Morning Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asali | Honey | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asami | Beautiful Linen | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asanet | Follower Of Neith | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asatira | Myth, Saga, Legend | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asayo | Morning World | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ascah | Anklet | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ascelina | Noble; Highbirth | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asenath | Follower Of Neith | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asenet | Follower Of Neith | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asha | Hope | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| • Ashera | Fortunate | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ashira | Wealthy | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ashura | Tenth | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asili | Beginning, | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asilia | Honest, Genuine | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asisa | Juicy, Ripe | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asiya | Nurse | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asma | Prestige | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asmahani | Exalted | ||||||||||||||||||||||||||
| • Assumpta | The Assumption | ||||||||||||||||||||||||||
| • Assunta | The Assumption | ||||||||||||||||||||||||||
| • Astera | Star | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asubuhi | Morning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asuka | Smell Of Tomorrow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asumini | Jasmine | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ata | Twin | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ata | Twin | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atalanta | Balanced | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atalya | God Is Praised | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atara | Crown | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atarah | Crown | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atarangi | Morning Sky | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atarata | Noble Kind | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atawhai | Kindess; Caring | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atepa | Wigwam | ||||||||||||||||||||||||||
| • Athalia | God Is Praised | ||||||||||||||||||||||||||
| • Athaliah | God Is Praised | ||||||||||||||||||||||||||
| • Athalie | God Is Praised | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ati | The Heart | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atiya | Present; Gift | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atlanta | Balanced | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atsuko | Warm Child | ||||||||||||||||||||||||||
| • Attalia | Of Attalus | ||||||||||||||||||||||||||
| • Augusta | Venerated | ||||||||||||||||||||||||||
| • Augusteen | Venerated | ||||||||||||||||||||||||||
| • Augustina | Venerated | ||||||||||||||||||||||||||
| • Augustine | Venerated | ||||||||||||||||||||||||||
| • Augustyna | Venerated | ||||||||||||||||||||||||||
| • Augustyna | Venerated | ||||||||||||||||||||||||||
| • Augustynka | Venerated | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 4340 |



