| Russian Baby Names and their meanings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing : Boy Names View Girls Name |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afanasi | Immortal | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aleksandr | Defending Men | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aleksei | Defender | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alexie | Defender | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alik | Defender | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anastas | Resurrection | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anatoli | Sunrise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Andrei | Man, Warrior | ||||||||||||||||||||||||||
| • Andrey | Man, Warrior | ||||||||||||||||||||||||||
| • Andrick | Man, Warrior | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arkadi | Of Arcadia | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arseni | Manly | ||||||||||||||||||||||||||
| • Artemi | Devotee Of Artemis | ||||||||||||||||||||||||||
| • Avgust | Venerated | ||||||||||||||||||||||||||
| • Dimah | Torrential Rain | ||||||||||||||||||||||||||
| • Dimitri | Earth Mother | ||||||||||||||||||||||||||
| • Dmitriy | Earth Mother | ||||||||||||||||||||||||||
| • Feodor | Gift From God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Foka | Of Phocaea | ||||||||||||||||||||||||||
| • Foma | Twin | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fyodor | Gift From God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fyodr | Gift From God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Galia | Calm | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gania | Garden Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ganya | Garden Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gavriil | God Is My Might | ||||||||||||||||||||||||||
| • Geni | Well Born | ||||||||||||||||||||||||||
| • Georgi | Earth Worker | ||||||||||||||||||||||||||
| • Georgiy | Earth Worker | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gera | Brother | ||||||||||||||||||||||||||
| • German | Brother | ||||||||||||||||||||||||||
| • Gosha | Earth Worker | ||||||||||||||||||||||||||
| • Grigori | Watcher | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ieremija | The Lord Will Rise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ieremiya | The Lord Will Rise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Igorek | Yew, Bow + Army | ||||||||||||||||||||||||||
| • Igus | Yew, Bow + Army | ||||||||||||||||||||||||||
| • Illarion | Cheerful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Innokenti | Innocence | ||||||||||||||||||||||||||
| • Innokentiy | Innocence | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| • Iosif | He Will Enlarge | ||||||||||||||||||||||||||
| • Jurek | Earth Worker | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kira | Dark | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kirill | Lord | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kliment | Merciful, Mild | ||||||||||||||||||||||||||
| • Kodiak | Island | ||||||||||||||||||||||||||
| • Lavrenti | Man From Laurentum | ||||||||||||||||||||||||||
| • Lenka | Taker | ||||||||||||||||||||||||||
| • Leonid | Lion | ||||||||||||||||||||||||||
| • Luka | Man From Lucania | ||||||||||||||||||||||||||
| • Maksim | The Greatest | ||||||||||||||||||||||||||
| • Matvei | Gift Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Maxim | The Greatest | ||||||||||||||||||||||||||
| • Maximiano | Son Of Maximus | ||||||||||||||||||||||||||
| • Mikhail | Who Resembles God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Minya | Who Resembles God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Mischa | Who Is Like God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Misha | Who Resembles God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Mstislav | Vengeance + Glory | ||||||||||||||||||||||||||
| • Nikita | Unconquered | ||||||||||||||||||||||||||
| • Oleg | Successful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Olegushka | Successful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Olik | Successful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Pavel | Small; Humble | ||||||||||||||||||||||||||
| • Pepik | Stone | ||||||||||||||||||||||||||
| • Petro | Stone | ||||||||||||||||||||||||||
| • Pyotr | Stone | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sacha | Protector Of Man | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sergei | Servant | ||||||||||||||||||||||||||
| • Sergey | Servant | ||||||||||||||||||||||||||
| • Seryeshka | Servant | ||||||||||||||||||||||||||
| • Seryoga | Servant | ||||||||||||||||||||||||||
| • Vadik | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||
| • Vadim | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||
| • Vikenti | Conqueror | ||||||||||||||||||||||||||
| • Vlad | Rule | ||||||||||||||||||||||||||
| • Yakov | Supplanted | ||||||||||||||||||||||||||
| • Yefrem | Fruitful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Yuri | Earth Worker | ||||||||||||||||||||||||||
| • Yuriy | Earth Worker | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 81 |



