| Swahili Baby Names and their meanings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing : Boy Names View Girls Name |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Abasi | Stoic; Stern | ||||||||||||||||||||||||||
| • Abdullahi | Servant Of Allah | ||||||||||||||||||||||||||
| • Abiria | Passenger | ||||||||||||||||||||||||||
| • Adin | Slender | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afla | Health | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afua | Mercy, Protection | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ajabu | Amazement | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ajali | Destiny; Chance | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akida | Chief, Officer | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akili | Wisdom | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alama | Sign, Symbol | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alamisi | Thursday | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alasiri | Afternoon | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alfajiri | Dawn | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amali | Occupation | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amani | Desires | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amaziah | Strength Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ambata | Embrace | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amiri | Officer, Leader | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amri | Power | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amwa | He Is Suckled | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anga | Sky; Weather | ||||||||||||||||||||||||||
| • Angalia | Watch, Look At | ||||||||||||||||||||||||||
| • Angaza | Look At | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anza | Begin, Start | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asani | Rebellious | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asante | Thankyou | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ashura | Tenth | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asili | Beginning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asubuhi | Morning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Auni | Help, Assist | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azize | Powerful; Beloved | ||||||||||||||||||||||||||
| • Babu | Ancestor | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bahari | Something Vast | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bali | On The Contrary | ||||||||||||||||||||||||||
| • Balozi | Consul, Ambassador | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bamba | Advice | ||||||||||||||||||||||||||
| • Baraka | Blessing | ||||||||||||||||||||||||||
| • Basi | Enough | ||||||||||||||||||||||||||
| • Betoto | Owl | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| • Biashara | Trade, Business | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bilashi | For No Reason | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bin | Son | ||||||||||||||||||||||||||
| • Binadamu | Son Of Adam | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bonde | Valley | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bopo | Furrow, Groove | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bora | Snow | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bubujika | Bubble Out | ||||||||||||||||||||||||||
| • Buibui | Spider | ||||||||||||||||||||||||||
| • Buruji | Castle, Battlement | ||||||||||||||||||||||||||
| • Busu | Kiss | ||||||||||||||||||||||||||
| • Buyu | Calabash | ||||||||||||||||||||||||||
| • Darweshi | Holy | ||||||||||||||||||||||||||
| • Dogo | Junior, Young | ||||||||||||||||||||||||||
| • Elimu | Knowledge | ||||||||||||||||||||||||||
| • Endesha | Steer, Lead, Guide | ||||||||||||||||||||||||||
| • Enzi | Power, Might | ||||||||||||||||||||||||||
| • Erevu | Clever, Capable | ||||||||||||||||||||||||||
| • Etana | Strong | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fadhili | Aid | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fahamu | Intelligence | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fanana | Resemble | ||||||||||||||||||||||||||
| • Faraji | Comfort | ||||||||||||||||||||||||||
| • Farasi | Horse | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fedha | Silver, Money | ||||||||||||||||||||||||||
| • Feruzi | Turquoise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fikiliza | Fulfill | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fikira | Idea, Thought | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fumo | Spear | ||||||||||||||||||||||||||
| • Fupi | Brief, Short | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ghubari | Rain Cloud | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hadithi | Story, Legend | ||||||||||||||||||||||||||
| • Haji | Pilgrim | ||||||||||||||||||||||||||
| • Haki | Justice, Truth | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hamisi | Born On Thursday | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hasa | Special | ||||||||||||||||||||||||||
| • Heri | Happiness | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hirizi | Charm, Amulet | ||||||||||||||||||||||||||
| • Hishima | Honor | ||||||||||||||||||||||||||
| • Huru | Free | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 131 |



