| Swahili Baby Names and their meanings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing : Girl Names View Boys Names |
| Name | Meaning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Nabeelah | Noble, Honorable | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aailyah | Of The Highest | ||||||||||||||||||||||||||
| • Abiria | Passenger | ||||||||||||||||||||||||||
| • Adhra | An Apology | ||||||||||||||||||||||||||
| • Adila | Justice | ||||||||||||||||||||||||||
| • Adilah | Justice | ||||||||||||||||||||||||||
| • Adimu | Unique, Rare | ||||||||||||||||||||||||||
| • Adin | Slender | ||||||||||||||||||||||||||
| • Adla | Justice | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afaafa | Virtuous | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afifa | Chaste | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afiya | Wellness; Health | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afla | Health | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afrika | Africa | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afua | Mercy, Protection | ||||||||||||||||||||||||||
| • Afya | Wellness; Health | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ahadi | Promising | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aida | Visitor, Returning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aidah | Visitor, Returning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ainra | Eternal Power | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ajabu | Amazement | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ajali | Destiny; Chance | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ajia | Swift | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akeelah | Wise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akila | Wise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akilah | Wise | ||||||||||||||||||||||||||
| • Akili | Wisdom | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alama | Sign, Symbol | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alamisi | Thursday | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alasiri | Afternoon | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aleah | To Ascend | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alfajiri | Dawn | ||||||||||||||||||||||||||
| • Alia | To Ascend | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aliya | To Ascend | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aliyah | To Ascend | ||||||||||||||||||||||||||
| • Almasi | Diamond | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amali | Occupation | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amana | Faithful | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amani | Desires | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amaziah | Strength Of God | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| • Ambata | Embrace | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amina | Peaceful, Secure | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aminah | Peaceful, Secure | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aminali | Trustworthy | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aminifu | Faithful, Devoted | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amira | Princess | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amirah | Princess | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amne | Safe; Stable | ||||||||||||||||||||||||||
| • Amwa | She Is Suckled | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aneesa | Chaste | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anga | Sky; Weather | ||||||||||||||||||||||||||
| • Angalia | Watch, Look At | ||||||||||||||||||||||||||
| • Angavu | Bright, Shining | ||||||||||||||||||||||||||
| • Angaza | Look At | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anisa | Grace; Favour | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anisun | Friendly | ||||||||||||||||||||||||||
| • Anza | Begin, Start | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arafa | Intelligent | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arifa | Intelligent | ||||||||||||||||||||||||||
| • Arusi | Calm; Bright | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asali | Honey | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asatira | Myth, Saga, Legend | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asha | Hope | ||||||||||||||||||||||||||
| • Ashura | Tenth | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asili | Beginning, | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asilia | Honest, Genuine | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asiya | Nurse | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asma | Prestige | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asmahani | Exalted | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asubuhi | Morning | ||||||||||||||||||||||||||
| • Asumini | Jasmine | ||||||||||||||||||||||||||
| • Atiya | Present; Gift | ||||||||||||||||||||||||||
| • Auni | Help, Assist | ||||||||||||||||||||||||||
| • Awena | Muse | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aza | Reflect, Think | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azima | Mighty | ||||||||||||||||||||||||||
| • Aziza | Powerful; Beloved | ||||||||||||||||||||||||||
| • Azize | Powerful; Beloved | ||||||||||||||||||||||||||
| • Bado | Not Ready, Not Yet | ||||||||||||||||||||||||||
| • Badriya | Like The Moon | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Records Found: 390 |



