Home | Astrology | Classifieds | Cricket | Fun | India | Kids | Medical | Movies | Immigration | Personal Pages | Photos | Recipes | Yellow Pages | City Photos
Whereincity.comIndia Information
Google
Other Information : PIN code | ISD Codes | STD Codes | Embassies & Consulates
 India InformationIndian States & UTsGreat IndiansEssential ServicesLok SabhaTrains Time Table
 Home >> India Information
Login
|
 Register Now 
 India Information
 - About India
 - Map of India
 - Ancient India History
 - Indian Culture
 - Distance from Capitals
 - List of Holidays

 Great Indians
 - Presidents
 - Prime Ministers
 - Freedom Fighters
 - National Symbols
 - Literary Persons
 - Women
 - Scientists
 - Business Persons
 - Artists

 Indian States & UTs
 - Andaman & Nicobar
 - Andhra Pradesh
 - Arunachal Pradesh
 - Assam
 - Bihar
 - Chandigarh
 - Chhattisgarh
 - Dadra & Nagar Haveli
 - Daman & Diu
 - Delhi
 - Goa
 - Gujrat
 - Haryana
 - Himachal Pradesh
 - Jammu & Kashmir
 - Jharkhand
 - Karnataka
 - Kerala
 - Lakshdweep
 - Madhya Pradesh
 - Maharashtra
 - Manipur
 - Meghalaya
 - Mizoram
 - Nagaland
 - Orissa
 - Pondicherry
 - Punjab
 - Rajasthan
 - Sikkim
 - Tamilnadu
 - Tripura
 - Uttaranchal
 - Uttar Pradesh
 - West Bengal


 India
Distance from Ahmedabad Distance from Andhra Pradesh Distance from Bangalore
Distance from Calcutta Distance from Chandigarh Distance from Chennai
Distance from Delhi Distance from Jaipur Distance from Madhya Pradesh
Distance from Manipur Distance from Meghalaya Distance from Mumbai
Distance from Nagaland Distance from Shimla Distance from Sikkim
Distance from Panaji Distance from Uttar Pradesh Distance from Uttranchal
Distance from Pondicherry Distance from Thiruvananthapuram Distance from Raipur

Distance from Gujrat (Ahmedabad) to :
Distance from Ahmedabad to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 3022 Gurgaon 885 Panaji 1068
Agra 889 Guwahati 2423 Paradwip 1884
Aizawl 2889 Gwalior 868 Pathankot 1357
Ajmer 526 Haldia 2003 Patna 1479
Akola 720 Hassan 1446 Pondicherry 1791
Aligarh 972 Hissar 989 Porbandar 394
Allahabad 1119 Hubli 1090 Pune 660
Ambala 1107 Hyderabad 1208 Purulia 1710
Amritsar 1223 Imphal 2907 Rajpur 1248
Asansol 1698 Indore 382 Rajkot 216
Aurangabad 586 Jabalpur 876 Rajeswaram 2096
Bakhtiyarpur 1527 Jaipur 657 Ranchi 1653
Bangalore 1495 Jaisalmer 595 Ranippettai 1714
Barauni 1590 Jalandhar 1245 Raurkela 1683
Barddhaman 1801 Jammu 1464 Rohtak 986
Bareilly 1101 Jamnagar 302 Sagar 581
Belgaum 996 Jamshedpur 1785 Saharanpur 1102
Bellary 1313 Jhansi 857 Salem 1698
Bhagalpur 1714 Jodhpur 439 Sambalpur 1510
Bhavnagar 187 Jorhat 2726 Shahjahanpur 1175
Bhopal 568 Kakinada 1731 Siliguri 1948
Bhubaneshwar 1810 Kandla 365 Shillong 2523
Bikaner 682 Kanniyakumari 2127 Shimla 1258
Bilaspur 1293 Kanpur 1077 Shivpuri 756
Calcutta 1924 Kochi 1881 Silchar 2749
Chandigarh 1153 Kohima 2762 Solapur 903
Chennai 1826 Kolhapur 893 Srinagar 1757
Chittardurga 1297 Kota 537 Surat 255
Coimbatore 1762 Kozhikode 1687 Thane 518
Cuttack 1785 Krishnagiri 1583 Thanjavur 1886
Dehra Dun 1150 Kurnool 1372 Thiruvananthapuram 2040
Delhi 915 Lucknow 1154 Thrissur 1831
Dhanbad 1652 Ludhiana 1200 Tiruchchirappalli 1832
Dhule 443 Madurai 1938 Tirunelveli 2095
Dibrugarh 2862 Mangalore 1434 Tirupati 1725
Dimapur 2697 Meerut 980 Tuticorin 2076
Dindigul 1875 Moradabad 1073 Udaipur 252
Durgapur 1738 Motihari 1619 Ujjain 430
Ganganagar 947 Mumbai 545 Ulhasnagar 545
Gangtok 1652 Muzaffarnagar 1031 Vadodara 113
Gaya 1494 Muzaffarpur 1693 Varanasi 1244
Ghaziabad 934 Mysore 1561 Vijayawada 1475
Ghazipur 1316 Nagpur 970 Vishakhapatnam 1858
Gorakhpur 1417 Nanded 856 Warangal 1348
Gulbarga 1061 Nashik 490    
Guntur 1500 Nellore 1757    
Go to top
Distance from Andhra Pradesh (Hyderabad) to :
Distance from Hyderabad to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2995 Guntur 292 Panaji 747
Agra 1296 Gurgaon 1492 Paradwip 1199
Ahmedabad 1208 Guwahati 2370 Pathankot 1974
Aizawl 2862 Gwalior 1172 Patna 1426
Ajmer 1382 Haldia 1500 Pondicherry 858
Akola 499 Hassan 631 Porbandar 1602
Aligarh 1379 Hissar 1662 Pune 548
Allahabad 1092 Hubli 560 Purulia 1523
Ambala 1690 Imphal 2854 Rajpur 765
Amritsar 1945 Indore 850 Rajkot 1424
Asansol 1648 Jabalpur 751 Rajeswaram 1163
Aurangabad 554 Jaipur 1443 Ranchi 1348
Bakhtiyarpur 1474 Jaisalmer 1803 Ranippettai 781
Bangalore 562 Jalandhar 1862 Raurkela 1138
Barauni 1537 Jammu 2081 Rohtak 1560
Barddhaman 1563 Jamnagar 1510 Sagar 877
Bareilly 1508 Jamshedpur 1469 Saharanpur 1629
Belgaum 614 Jhansi 1075 Salem 765
Bellary 367 Jodhpur 1647 Sambalpur 965
Bhagalpur 1661 Jorhat 2673 Shahjahanpur 1540
Bhavnagar 1395 Kakinada 523 Siliguri 1895
Bhopal 839 Kandla 1573 Shillong 2470
Bhubaneshwar 1075 Kanniyakumari 1243 Shimla 1841
Bikaner 1615 Kanpur 1289 Shivpuri 1150
Bilaspur 876 Kochi 1095 Silchar 2696
Calcutta 1516 Kohima 2709 Solapur 305
Chandigarh 1736 Kolhapur 539 Srinagar 2374
Chennai 688 Kota 1181 Surat 910
Chittardurga 495 Kozhikode 917 Thane 690
Coimbatore 902 Krishnagiri 653 Thanjavur 953
Cuttack 1100 Kurnool 210 Thiruvananthapuram 1315
Dehra Dun 1677 Lucknow 1366 Thrissur 1016
Delhi 1499 Ludhiana 1803 Tiruchchirappalli 899
Dhanbad 1599 Madurai 1008 Tirunelveli 1162
Dhule 697 Mangalore 791 Tirupati 592
Dibrugarh 2809 Meerut 1507 Tuticorin 1143
Dimapur 2644 Moradabad 1563 Udaipur 1460
Dindigul 942 Motihari 1592 Ujjain 905
Durgapur 1688 Mumbai 711 Ulhasnagar 684
Ganganagar 1760 Muzaffarnagar 1552 Vadodara 1095
Gangtok 2009 Muzaffarpur 1640 Varanasi 1217
Gaya 1441 Mysore 701 Vijayawada 267
Ghaziabad 1517 Nagpur 487 Vishakhapatnam 650
Ghazipur 1289 Nanded 284 Warangal 140
Gorakhpur 1390 Nashik 750 Gulbarga 214
Nellore 516        
Go to top
Distance from Karnataka (Bangalore) to :
Distance from Bangalore to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 3557 Gurgaon 2054 Panaji 592
Agra 1858 Guwahati 2932 Paradwip 1564
Ahmedabad 1495 Gwalior 1734 Pathankot 2536
Aizawl 3424 Haldia 1865 Patna 1988
Ajmer 1944 Hassan 187 Pondicherry 296
Akola 1061 Hissar 2225 Porbandar 1889
Aligarh 1941 Hubli 405 Pune 835
Allahabad 1654 Hyderabad 562 Purulia 1907
Ambala 2252 Imphal 3416 Rajpur 1327
Amritsar 2507 Indore 1315 Rajkot 1711
Asansol 2013 Jabalpur 1313 Rajeswaram 601
Aurangabad 913 Jaipur 1985 Ranchi 1996
Bakhtiyarpur 2036 Jaisalmer 2094 Ranippettai 219
Barauni 2099 Jalandhar 2424 Raurkela 1774
Barddhaman 1928 Jammu 2643 Rohtak 2122
Bareilly 2070 Jamnagar 1797 Sagar 1439
Belgaum 499 Jamshedpur 1834 Saharanpur 2191
Bellary 301 Jhansi 1637 Salem 203
Bhagalpur 2223 Jodhpur 1934 Sambalpur 1527
Bhavnagar 1682 Jorhat 3235 Shahjahanpur 2096
Bhopal 1401 Kakinada 856 Siliguri 2457
Bhubaneshwar 1440 Kandla 1860 Shillong 3032
Bikaner 2177 Kanniyakumari 681 Shimla 2403
Bilaspur 1438 Kanpur 1851 Shivpuri 1712
Calcutta 1881 Kochi 533 Silchar 3258
Chandigarh 2298 Kohima 3271 Solapur 589
Chennai 331 Kolhapur 602 Srinagar 2936
Chitradurga 198 Kota 1720 Surat 1276
Coimbatore 340 Kozhikode 355 Thane 977
Cuttack 1465 Krishnagiri 91 Thanjavur 391
Dehra Dun 2239 Kurnool 352 Thiruvananthapuram 753
Delhi 2061 Lucknow 1928 Thrissur 454
Dhanbad 1990 Ludhiana 2365 Tiruchchirappalli 337
Dhule 1056 Madurai 446 Tirunelveli 600
Dibrugarh 3371 Mangalore 347 Tirupati 247
Dimapur 3206 Meerut 2063 Tuticorin 581
Dindigul 380 Moradabad 125 Udaipur 1751
Durgapur 2053 Motihari 2154 Ujjain 1370
Ganganagar 2442 Mumbai 998 Ulhasnagar 971
Gangtok 2571 Muzaffarnagar 2114 Vadodara 1395
Gaya 2003 Muzaffarpur 2202 Varanasi 1779
Ghaziabad 2053 Mysore 139 Vijayawada 633
Ghazipur 1851 Nagpur 1049 Vishakhapatnam 1015
Gorakhpur 1952 Nanded 846 Warangal 702
Gulbarga 663 Nashik 1037    
Guntur 601 Nellore 377    
Go to top
Distance from West Bengal (Calcutta) to :
Distance from Calcutta to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 1680 Gurgaon 1426 Panaji 2187
Agra 1258 Guwahati 1081 Paradwip 515
Ahmedabad 1924 Gwalior 1248 Pathankot 1884
Aizawl 1547 Haldia 128 Patna 556
Ajmer 1589 Hassan 2068 Pondicherry 1841
Akola 1374 Hissar 1597 Porbandar 2318
Aligarh 1273 Hubli 1934 Pune 2004
Allahabad 805 Hyderabad 1516 Purulia 328
Ambala 1600 Imphal 1565 Rajpur 846
Amritsar 1855 Indore 1570 Rajkot 2140
Asansol 222 Jabalpur 1120 Rajeswaram 2268
Aurangabad 1628 Jaipur 1462 Ranchi 409
Bakhtiyarpur 545 Jaisalmer 2032 Ranippettai 1788
Bangalore 1881 Jalandhar 1772 Raurkela 529
Barauni 549 Jammu 1991 Rohtak 1532
Barddhaman 119 Jamnagar 2226 Sagar 1250
Bareilly 1239 Jamshedpur 295 Saharanpur 1527
Belgaum 2028 Jhansi 1192 Salem 2002
Bellary 1724 Jodhpur 1793 Sambalpur 590
Bhagalpur 575 Jorhat 1384 Shahjahanpur 1148
Bhavnagar 2111 Kakinada 1028 Siliguri 606
Bhopal 1356 Kandla 2289 Shillong 1181
Bhubaneshwar 441 Kanniyakumari 2359 Shimla 1751
Bikaner 1810 Kanpur 1000 Shivpuri 1292
Bilaspur 856 Kochi 2360 Silchar 1407
Chandigarh 1646 Kohima 1420 Solapur 1788
Chennai 1676 Kolhapur 2035 Srinagar 2284
Chitradurga 1852 Kota 1516 Surat 2035
Coimbatore 2167 Kozhikode 2236 Thane 1944
Cuttack 416 Krishnagiri 1938 Thanjavur 2018
Dehra Dun 1562 Kurnool 1567 Thiruvananthapuram 2384
Delhi 1461 Lucknow 980 Thrissur 2281
Dhanbad 281 Ludhiana 1713 Tiruchchirappalli 1992
Dhule 1651 Madurai 2120 Tirunelveli 2274
Dibrugarh 1520 Mangalore 2148 Tirupati 1634
Dimapur 1355 Meerut 1405 Tuticorin 2255
Dindigul 2071 Moradabad 1335 Udaipur 1867
Durgapur 182 Motihari 736 Ujjain 1544
Ganganagar 1841 Mumbai 1987 Ulhasnagar 1942
Gangtok 720 Muzaffarnagar 1456 Vadodara 1893
Gaya 489 Muzaffarpur 652 Varanasi 680
Ghaziabad 1389 Mysore 2020 Vijayawada 1248
Ghazipur 676 Nagpur 1124 Vishakhapatnam 866
Gorakhpur 816 Nanded 1502 Warangal 1376
Gulbarga 1729 Nashik 1802    
Guntur 1280 Nellore 1504    
Go to top
Distance from Chandigarh to :
Distance from Chandigarh to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2868 Gurgaon 268 Panaji 2149
Agra 440 Guwahati 2145 Paradwip 1899
Ahmedabad 1153 Gwalior 558 Pathankot 246
Aizawl 2611 Haldia 1725 Patna 1201
Ajmer 627 Hassan 2367 Pondicherry 2594
Akola 1395 Hissar 299 Porbandar 1547
Aligarh 369 Hubli 2074 Pune 1654
Allahabad 841 Hyderabad 1736 Purulia 1432
Ambala 46 Imphal 2629 Raipur 1413
Amritsar 217 Indore 1044 Rajkot 1369
Asansol 1420 Jabalpur 1051 Rameswaram 2899
Aurangabad 1446 Jaipur 496 Ranchi 1375
Bhaktiyarpur 1249 Jaisalmer 908 Ranippettai 2517
Bangalore 2298 Jalandhar 134 Raurkela 1597
Barauni 1312 Jammu 353 Rohtak 227
Barddhaman 1523 Jamnagar 1455 Sagar 859
Bareilly 498 Jamshedpur 1507 Saharanpur 128
Belgaum 1990 Jhansi 661 Salem 2501
Bellary 2103 Jodhpur 827 Sambalpur 1675
Bhagalpur 1436 Jorhat 2448 Shahjahanpur 533
Bhavnagar 1340 Kakinada 2085 Siliguri 1670
Bhopal 981 Kandla 0 Shillong 2245
Bhubaneshwar 1982 Kanniyakumari 2979 Shimla 119
Bikaner 575 Kanpur 646 Shivpuri 670
Bilaspur 1536 Kochi 2831 Silchar 2471
Calcutta 1646 Kohima 2474 Solapur 1770
Chennai 2424 Kolhapur 1887 Srinagar 646
Chittardurga 2231 Kota 738 Surat 1408
Coimbatore 2638 Kozhikode 2653 Thane 1594
Cuttack 1969 Krishnagiri 2389 Thanjavur 2689
Dehra Dun 175 Kurnool 1946 Thiruvananthapuram 3051
Delhi 238 Lucknow 738 Thrissur 2752
Dhanbad 1374 Ludhiana 100 Tiruchchirappalli 2635
Dhule 1303 Madurai 274 Tirunelveli 2898
Dibrugarh 2584 Mangalore 2527 Tirupati 2299
Dimapur 2415 Meerut 250 Tuticorin 2879
Dindigul 2678 Moradabad 362 Udaipur 901
Durgapur 1460 Motihari 1209 Ujjain 1013
Ganganagar 336 Mumbai 1637 Ulhasnagar 1592
Gangtok 1784 Muzaffarnagar 199 Vadodara 1266
Gaya 1216 Muzaffarpur 1267 Varanasi 966
Ghaziabad 257 Mysore 2437 Vijayawada 2003
Ghazipur 1038 Nagpur 1249 Vishakhapatnam 2117
Gorakhpur 1007 Nanded 1627 Warangal 1699
Gulbarga 1928 Nashik 1452    
Guntur 2035 Nellore 2259    
Go to top
Distance from Tamilnadu (Chennai) to :
Distance from Chennai to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 3356 Gurgaon 2088 Panaji 923
Agra 1892 Guwahati 2718 Paradwip 1359
Ahmedabad 1826 Gwalior 1768 Pathankot 2570
Aizawl 3281 Haldia 1660 Patna 2022
Ajmer 1978 Hassan 518 Pondicherry 165
Akola 1187 Hissar 2259 Porbandar 2220
Aligarh 1875 Hubli 736 Pune 1166
Allahabad 1688 Hyderabad 688 Purulia 1702
Ambala 2286 Imphal 3202 Rajpur 1361
Amritsar 2542 Indore 1523 Rajkot 2042
Asansol 1808 Jabalpur 1347 Rajeswaram 592
Aurangabad 1231 Jaipur 2019 Ranchi 1791
Bakhtiyarpur 2021 Jaisalmer 2417 Ranippettai 112
Bangalore 331 Jalandhar 2458 Raurkela 1569
Barauni 2132 Jammu 2677 Rohtak 2156
Barddhaman 1723 Jamnagar 2128 Sagar 1473
Bareilly 2104 Jamshedpur 1629 Saharanpur 2225
Belgaum 830 Jhansi 1671 Salem 326
Bellary 632 Jodhpur 2178 Sambalpur 1420
Bhagalpur 2036 Jorhat 3021 Shahjahanpur 2130
Bhavnagar 2013 Kakinada 684 Siliguri 2243
Bhopal 1435 Kandla 2191 Shillong 2818
Bhubaneshwar 1235 Kanniyakumari 683 Shimla 2437
Bikaner 2303 Kanpur 1885 Shivpuri 1746
Bilaspur 1511 Kochi 684 Silchar 3044
Calcutta 1676 Kohima 3057 Solapur 936
Chandigarh 2424 Kolhapur 933 Srinagar 2970
Chitradurga 529 Kota 1777 Surat 1605
Coimbatore 491 Kozhikode 686 Thane 1308
Cuttack 1260 Krishnagiri 262 Thanjavur 342
Dehra Dun 2365 Kurnool 467 Thiruvananthapuram 708
Delhi 2095 Lucknow 1962 Thrissur 605
Dhanbad 1785 Ludhiana 2399 Tiruchchirappalli 316
Dhule 1385 Madurai 444 Tirunelveli 598
Dibrugarh 3157 Mangalore 678 Tirupati 152
Dimapur 2992 Meerut 2097 Tuticorin 579
Dindigul 395 Moradabad 2159 Udaipur 2078
Durgapur 1848 Motihari 2188 Ujjain 1578
Ganganagar 2476 Mumbai 1329 Ulhasnagar 1302
Gangtok 2357 Muzaffarnagar 2148 Vadodara 1724
Gaya 2009 Muzaffarpur 2236 Varanasi 1813
Ghaziabad 2114 Mysore 470 Vijayawada 396
Ghazipur 1885 Nagpur 1083 Vishakhapatnam 810
Gorakhpur 1986 Nanded 972 Warangal 665
Gulbarga 778 Nashik 1368    
Guntur 396 Nellore 172    
Go to top
Distance from Delhi
Distance from Delhi to :
City Distance City Distance City Distance
Agartala 2584 Gurgaon 30 Panaji 1912
Agra 203 Guwahati 1959 Paradwip 1713
Ahmedabad 915 Gwalior 321 Pathankot 476
Aizawl 2462 Haldia 1512 Patna 1015
Ajmer 389 Hassan 2130 Pondicherry 2357
Akola 1158 Hissar 164 Porbandar 1309
Aligarh 131 Hubli 1837 Pune 1417
Allahabad 628 Hyderabad 1499 Purulia 1246
Ambala 192 Imphal 2443 Rajpur 1176
Amritsar 447 Indore 807 Rajkot 1131
Asansol 1207 Jabalpur 814 Rajeswaram 2662
Aurangabad 1209 258 Ranchi 1162
Bakhtiyarpur 1063 Jaisalmer 793 Ranippettai 2280
Bangalore 2061 Jalandhar 364 Raurkela 1384
Barauni 1126 Jammu 583 Rohtak 71
Barddhaman 1310 Jamnagar 1217 Sagar 616
Bareilly 254 Jamshedpur 1321 Saharanpur 187
Belgaum 1753 Jhansi 424 Salem 2264
Bellary 1866 Jodhpur 589 Sambalpur 1438
Bhagalpur 1250 Jorhat 2262 Shahjahanpur 329
Bhavnagar 1102 Kakinada 1848 Siliguri 1484
Bhopal 744 Kandla 1096 Shillong 2059
Bhubaneshwar 1745 Kanniyakumari 2742 Shimla 343
Bikaner 460 Kanpur 408 Shivpuri 433
Bilaspur 1296 Kochi 2594 Silchar 2285
Calcutta 1461 Kohima 2298 Solapur 1533
Chandigarh 238 Kolhapur 1650 Srinagar 876
Chennai 2095 Kota 500 Surat 1170
Chittardurga 1994 Kozhikode 2416 Thane 1364
Coimbatore 2401 Krishnagiri 2152 Thanjavur 2452
Cuttack 1720 Kurnool 1709 Thiruvananthapuram 2814
Dehra Dun 235 Lucknow 497 Thrissur 2515
Dhanbad 1188 Ludhiana 305 Tiruchchirappalli 2398
Dhule 1066 Madurai 2507 Tirunelveli 2661
Dibrugarh 2398 Mangalore 2290 Tirupati 2062
Dimapur 2233 Meerut 65 Tuticorin 2641
Dindigul 2441 Moradabad 158 Udaipur 663
Durgapur 1247 Motihari 965 Ujjain 776
Ganganagar 409 Mumbai 1407 Ulhasnagar 1355
Gangtok 1598 Muzaffarnagar 116 Vadodara 1028
Gaya 1030 Muzaffarpur 1021 Varanasi 780
Ghaziabad 19 Mysore 2200 Vijayawada 1766
Ghazipur 825 Nagpur 1012 Vishakhapatnam 18