Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /var/www/vhosts/whereincity.com/httpdocs/root.php on line 19
Pin codes of Chhindwara district, Chhindwara pincodes, Madhya Pradesh zip code
|
Chhindwara District PIN Codes and Zip Codes |
| Location | PINCode / ZIPCode |
|
| • Amarwara | 480221 |
| • Bichhua | 480111 |
| • Chand | 480110 |
| • Chand Meta | 480447 |
| • Chaurani | 480115 |
| • Chhindwara Chitnavisganj | 480002 |
| • Chhindwara City | 480001 |
| • Chhindwara Gulabra | 480002 |
| • Chhindwara H O | 480001 |
| • Chhindwara Lalbaugh | 480002 |
| • Chhindwara T B Sanotorium | 480002 |
| • Deeghowani | 480443 |
| • Dhar Bzar | 480001 |
| • Dhar Collectorate | 480001 |
| • Dhar Dhan Mandi | 480001 |
| • Dhar H O | 480001 |
| • Dhar Motor Stand | 480001 |
| • Dungaria | 480553 |
| • Eklehra (chhindwara) | 480449 |
| • Harria | 480224 |
| • Junnardeo | 480551 |
| • Kunda (chhindwara) | 480116 |
| • Marud (chhindward) | 480339 |
| • Mohgaon (chhindwada) | 480105 |
| • Mokhed (chhindwada) | 480228 |
| • Nandan | 480554 |
| • Newton Chikli | 480557 |
| • Pandurna | 480334 |
| • Pandurna Gujri | 480334 |
| • Saori Bazar | 480331 |
| • Sausar | 480106 |
| • Seoni Sausar | 480337 |
| • Singodi (chhindwara) | 480223 |
| • Tamia | 480559 |
| • Teegaon | 480338 |
| • Umarnala | 480107 |
| • Ambamali | 480331 |
| • Amladepot | 480106 |
| • Anjangaon | 480337 |
| • Ankhiya | 480551 |
| • Badegaon | 480225 |
| • Badela | 480115 |
| • Badnoor | 480331 |
| • Badsaliya | 480224 |
| • Baghbardia | 480441 |
| • Bamanwara | 480551 |
| • Banabakoda | 480109 |
| • Bangaon | 480225 |
| • Banka | 480224 |
| • Banka Mukasa | 480225 |
| • Bankanaganpur | 480001 |
| • Banskheda | 480110 |
| • Barahira | 480221 |
| • Barelipar | 480551 |
| • Bargi | 480224 |
| • Barkuhi | 480447 |
| • Basuriya | 480224 |
| • Batkakhapa | 480224 |
| • Belgaon | 480357 |
| • Berdi | 480106 |
| • Bhajipani | 480001 |
| • Bhamodi | 480449 |
| • Bhandargondi | 480334 |
| • Bhatodia Khurd | 480551 |
| • Bheda | 480224 |
| • Bhimalgondi | 480106 |
| • Bhula Mohgaon | 480225 |
| • Bhumka | 480224 |
| • Bhutai | 480331 |
| • Bijori | 480559 |
| • Binjhawara | 480115 |
| • Bisapur | 480001 |
| • Bohnakheri | 480001 |
| • Boria | 480001 |
| • Chandametta | 480447 |
| • Chandangaon | 480001 |
| • Changoba | 480334 |
| • Chania Kalan | 480225 |
| • Chawalpani | 480559 |
| • Chhinda | 480441 |
| • Chhindwara | 480001 |
| • Chhui | 480221 |
| • Chichkheda | 480338 |
| • Chicholi Vad | 480337 |
| • Chikalmau | 480551 |
| • Chitanvisganj | 480002 |
| • Chourai | 480115 |
| • Dadimeta | 480334 |
| • Damua | 480555 |
| • Darbai | 480449 |
| • Datla | 480551 |
| • Delakhari | 480559 |
| • Devi | 480106 |
| • Dhadhra | 480225 |
| • Dhanegaon | 480111 |
| • Dhanora Jagir | 480224 |
| • Dhaodikhapa | 480334 |
| • Dhasanwara | 480221 |
| • Dhusawani | 480559 |
| • Dighawani | 480441 |
| • Dilawar Mohgaon | 480110 |
| • Dungariabhardagarh | 480555 |
| • Eklehra | 480449 |
| • Gajandoha | 480441 |
| • Gangiwara | 480001 |
| • Ghoghari Sahani | 480337 |
| • Ghorad | 480111 |
| • Ghorawari Kalan | 480555 |
| • Ghorawari Khurd | 480555 |
| • Gopalpur | 480115 |
| • Gourpani | 480224 |
| • Gualbra Chhindwara | 480001 |
| • Gumgaon | 480110 |
| • Gurriya | 480001 |
| • Hanotiya | 480001 |
| • Harnakhedi | 480110 |
| • Harrai | 480224 |
| • Hirdagarh | 480551 |
| • Hiwara Senadwar | 480337 |
| • Hiwarkhedi | 480225 |
| • Imlikheda | 480001 |
| • Jamkunda | 480551 |
| • Jamsaoli | 480106 |
| • Jamuniya | 480225 |
| • Jatachhapar | 480449 |
| • Jhilmili | 480001 |
| • Jhirlinga | 480225 |
| • Jhirpa | 480559 |
| • Jhontkalan | 480559 |
| • Jhurre Mines | 480441 |
| • Jobnikhapa | 480106 |
| • Jungawani | 480001 |
| • Kabarpipla | 480108 |
| • Kadaiya | 480111 |
| • Kamthi | 480331 |
| • Kanhargaon | 480331 |
| • Kapurdha | 480115 |
| • Karaghat Kamthi | 480331 |
| • Khairitaygoan | 480108 |
| • Khamarpani | 480111 |
| • Khamra | 480111 |
| • Khazari | 480001 |
| • Khedikalan | 480338 |
| • Khireti | 480115 |
| • Khirsadoha | 480441 |
| • Khuntpipariya | 480115 |
| • Kohat | 480331 |
| • Kohka | 480001 |
| • Kondhali | 480334 |
| • Koparwarai | 480109 |
| • Koparwari | 480225 |
| • Kudwari | 480221 |
| • Kuhiya | 480110 |
| • Kunda | 480001 |
| • Kundalikalan | 480001 |
| • Kursidhana | 480559 |
| • Lalbagh Chhindwara | 480001 |
| • Langha | 480337 |
| • Lawaghoghari | 480331 |
| • Ledori | 480357 |
| • Lehgadua | 480357 |
| • Lingajatlapur | 480338 |
| • Lodhikheda | 480108 |
| • Lohangi | 480106 |
| • Lohangi Raiyat | 480107 |
| • Lotia | 480559 |
| • Machagora | 480001 |
| • Madai | 480224 |
| • Mahalpur | 480107 |
| • Mahuljhir | 480559 |
| • Mainikhapa | 480331 |
| • Mangurli | 480334 |
| • Mankadehi | 480001 |
| • Markahandi | 480001 |
| • Markawara | 480221 |
| • Marud | 480338 |
| • Meghaseoni | 480225 |
| • Meghdone | 480110 |
| • Mohgaon Haveli | 480000 |
| • Mohkhed | 480107 |
| • Mordongari | 480334 |
| • Mothar | 480001 |
| • Moya | 480111 |
| • Mujawar | 480331 |
| • Munganapar | 480111 |
| • Muttor | 480559 |
| • Nagri | 480559 |
| • Nandanwani | 480334 |
| • Nandewani | 480000 |
| • Navegaon | 480551 |
| • Newton Chikhali | 480357 |
| • Nimni | 480106 |
| • Nonia Karbal | 480001 |
| • Pagara | 480357 |
| • Paijanwara | 480357 |
| • Palachourai | 480449 |
| • Paladone | 480001 |
| • Palakhed | 480331 |
| • Palatwara | 480441 |
| • Pandharakheda | 480000 |
| • Pandhurna | 480334 |
| • Pandhurna Gujari | 480001 |
| • Panjara | 480115 |
| • Parasgaon | 480107 |
| • Parasia | 480441 |
| • Parsoli | 480001 |
| • Partapur | 480224 |
| • Paunar | 480331 |
| • Pendoni | 480338 |
| • Petdeori | 480001 |
| • Pindrai | 480109 |
| • Pindraikalan | 480001 |
| • Pipalpani | 480338 |
| • Pipariya Mansingh | 480115 |
| • Pipariya Rajguru | 480221 |
| • Piplanarayanwar | 480109 |
| • Pounar | 480221 |
| • Pradhan Ghoghari | 480331 |
| • Rajada | 480331 |
| • Rajadi Pipla | 480000 |
| • Rajana | 480337 |
| • Rajora Kalan | 480334 |
| • Rakhikol | 480555 |
| • Ramakona | 480106 |
| • Ramgarh | 480115 |
| • Rangari | 480108 |
| • Ranpeth | 480106 |
| • Ratamati | 480224 |
| • Rawanwara | 480441 |
| • Richheda | 480001 |
| • Ringankhapa | 480334 |
| • Rohna | 480001 |
| • Saikheda | 480337 |
| • Saliwara Sharda | 480221 |
| • Samaswara | 480115 |
| • Sangakheda | 480559 |
| • Sankh | 480115 |
| • Saonga | 480108 |
| • Saori Bazaar | 480331 |
| • Sarangbihiri | 480107 |
| • Sarna | 480225 |
| • Sawarni | 480108 |
| • Seja | 480001 |
| • Sidholi | 480559 |
| • Sihoramal | 480225 |
| • Singodi | 480225 |
| • Siratha | 480334 |
| • Siregaon | 480115 |
| • Sirgora | 480441 |
| • Sitajhir | 480001 |
| • Sonakhar | 480001 |
| • Sonpur | 480001 |
| • Surlakhapa | 480224 |
| • Tb Senetorium | 480001 |
| • Tendani | 480221 |
| • Top | 480110 |
| • Tumragarhi | 480111 |
| • Turkikhapa | 480107 |
| • Ubhegaon | 480107 |
| • Umaranala | 480107 |
| • Umaria Isra | 480001 |
| • Umrad | 480110 |
| • Umreth | 480441 |
| • Urdhan | 480441 |
Pin codes by States of India - Zip Codes