Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /var/www/vhosts/whereincity.com/httpdocs/root.php on line 19
Pin codes of Rewa district, Rewa pincodes, Madhya Pradesh zip code
|
Rewa District PIN Codes and Zip Codes |
| Location | PINCode / ZIPCode |
|
| • Amlaha | 486113 |
| • Baikunthpur | 486441 |
| • Chachai (rewa) | 486449 |
| • Chak | 486226 |
| • Dabhuara (rewa) | 486556 |
| • Deetalb(rewa) | 486341 |
| • Dhera | 486333 |
| • Gangeo | 486113 |
| • Garh | 486115 |
| • Gauri (rewa) | 486342 |
| • Govindgarh | 486550 |
| • Gurh | 486553 |
| • Jawa | 486223 |
| • Khajuhakalan | 486552 |
| • Khat Khari (rewa) | 486343 |
| • Mahason | 486536 |
| • Majghawan (rewe) | 486444 |
| • Mangawan | 486111 |
| • Manikwar | 486123 |
| • Mauganj (rewa) | 486331 |
| • Naigarh | 486340 |
| • Raghunathganj | 486338 |
| • Ramnagar | 485881 |
| • Rewa A P S University | 486004 |
| • Rewa Agriculture College | 486006 |
| • Rewa Bichhia Road | 486001 |
| • Rewa Chorahata | 486006 |
| • Rewa City | 486006 |
| • Rewa Civil Lines | 486006 |
| • Rewa Engineering College | 486002 |
| • Rewa H O | 486001 |
| • Rewa Sagar Colony | 486001 |
| • Rewa Uprehti | 486006 |
| • Rewa Venket Bhawan | 486006 |
| • Sahagi (rewa) | 486228 |
| • Semaria (rewa) | 486445 |
| • Sirmaur | 486448 |
| • Teoni (rewa) | 486112 |
| • Teonthar | 486220 |
| • Tilkhan | 486442 |
| • Ajgarha | 486003 |
| • Akauri | 486223 |
| • Amiliya | 486115 |
| • Amilki | 486550 |
| • Amilkoni | 486220 |
| • Amwa | 486446 |
| • Andwa | 486223 |
| • Anjora | 486220 |
| • Ataria | 486446 |
| • Atraila | 486226 |
| • Baba Ki Barauli | 486223 |
| • Babaiya | 486445 |
| • Badagaon Kothar | 486445 |
| • Badhara | 486445 |
| • Badraon | 486448 |
| • Badwar | 486553 |
| • Bagadha Pidhihan | 486440 |
| • Baheradabar | 486331 |
| • Bahuribandh | 486446 |
| • Bahuti | 486331 |
| • Bakshera | 486440 |
| • Bandhwa | 486115 |
| • Bans | 486117 |
| • Bansa | 486550 |
| • Barahadi | 486114 |
| • Barahata | 486331 |
| • Barahula | 486447 |
| • Baraon | 486441 |
| • Barati | 486123 |
| • Barsaita | 486553 |
| • Basahat | 486226 |
| • Basrehi | 486447 |
| • Belwa Badgaiyan | 486441 |
| • Belwapaikan | 486114 |
| • Bhaluha | 486340 |
| • Bhamra | 486445 |
| • Bhanigawan | 486223 |
| • Bharigawan | 486341 |
| • Bhatlo | 486550 |
| • Bhir | 486340 |
| • Bhita | 486553 |
| • Bholgarh | 486450 |
| • Bhungawan | 486223 |
| • Bichharahta | 486331 |
| • Bihra | 486450 |
| • Bijhauli | 486335 |
| • Biradei | 486335 |
| • Birkham | 486446 |
| • Budhiya | 486114 |
| • Busaul | 486445 |
| • Chakdahi | 486445 |
| • Champagarh | 486223 |
| • Chandai | 486226 |
| • Chaukhadda | 486220 |
| • Chaukhandi | 486447 |
| • Chaura | 486226 |
| • Chitgarh | 486445 |
| • Chorahata | 486001 |
| • Dabhaura | 486556 |
| • Dagardua | 486115 |
| • Damodar Garh | 486331 |
| • Delhi | 486441 |
| • Deokhar | 486447 |
| • Deorihangaon | 486340 |
| • Deorisengran | 486340 |
| • Deotalab | 486341 |
| • Dewas | 486441 |
| • Dhakhara | 486226 |
| • Dhangan | 486341 |
| • Dhausad | 486335 |
| • Dhawa Tiwariyan | 486335 |
| • Dhawaiya | 486114 |
| • Dighwar | 486123 |
| • Dihiya | 486550 |
| • Doha | 486441 |
| • Dondar | 486556 |
| • Duara | 486338 |
| • Dubahai Khurd | 486111 |
| • Dubgawan | 486335 |
| • Dulahara | 486448 |
| • Farahada | 486333 |
| • Gada-137 | 486223 |
| • Gada-138 | 486223 |
| • Garhi Soharwa | 486220 |
| • Garhwa | 486117 |
| • Ghooman | 486556 |
| • Ghopi | 486111 |
| • Golahata | 486445 |
| • Gondari | 486117 |
| • Gondkala | 486220 |
| • Gorgaon | 486114 |
| • Hanumana | 486335 |
| • Hardi Badi | 486441 |
| • Hardi Saon | 486446 |
| • Harrai Badi | 486445 |
| • Hata | 486335 |
| • Hatwa | 486441 |
| • Hinauta | 486446 |
| • Hinauti | 486117 |
| • Jadua | 486445 |
| • Jaldar | 486553 |
| • Jamu | 486441 |
| • Jamui | 486117 |
| • Janakhai | 486223 |
| • Janeh | 486220 |
| • Jay Pee Puram | 486450 |
| • Jaypee Nagar | 486450 |
| • Jhalwar | 486445 |
| • Jodauri | 486441 |
| • Jodhpur | 486338 |
| • Jonha | 486447 |
| • Joraut | 486111 |
| • Judmaniya | 486341 |
| • Kachoor | 486450 |
| • Kailashpur | 486335 |
| • Kakarha | 486226 |
| • Kakredi | 486445 |
| • Kalwari | 486117 |
| • Kanauja | 486005 |
| • Kandaila | 486441 |
| • Kankar | 486117 |
| • Kapsa | 486446 |
| • Kashiyargaon | 486117 |
| • Katki | 486440 |
| • Keoti | 486117 |
| • Khadda | 486446 |
| • Khair | 486440 |
| • Khaira | 486441 |
| • Khaira Kankesra | 486123 |
| • Khajha | 486223 |
| • Khajuha Kala | 486553 |
| • Khamaria Chaubey | 486445 |
| • Kharhari | 486440 |
| • Kharihan | 486448 |
| • Kharra | 486115 |
| • Khatkhari | 486331 |
| • Khaur | 486005 |
| • Khodwani | 486335 |
| • Konigadehara | 486447 |
| • Koniyakala | 486223 |
| • Korigawan | 486340 |
| • Kota | 486556 |
| • Kotrakala | 486220 |
| • Kotwa | 486556 |
| • Kuiyakala | 486123 |
| • Kulbaheria | 486333 |
| • Kumhra Judwani | 486445 |
| • Kushwar | 486445 |
| • Kuthila | 486223 |
| • Lalgaon | 486117 |
| • Lalitpur | 486550 |
| • Lasa | 486335 |
| • Laulachh | 486445 |
| • Laxmanpur | 486440 |
| • Lohi | 486005 |
| • Look | 486447 |
| • Maddepur | 486450 |
| • Madhi | 486111 |
| • Mado | 486441 |
| • Madri | 486117 |
| • Mahmoodpur | 486111 |
| • Mahsaon | 486553 |
| • Mahsua | 486114 |
| • Majhigawan | 486226 |
| • Majhiyar | 486440 |
| • Mangi | 486226 |
| • Mankahari | 486440 |
| • Matima | 486441 |
| • Mauganj | 486331 |
| • Misirgawan | 486331 |
| • Moharba | 486446 |
| • Mudaria | 486331 |
| • Mukundpur | 486550 |
| • Naigarhi | 486340 |
| • Naudhia | 486114 |
| • Naudhiya | 486341 |
| • Naunkala | 486335 |
| • Nawagaon | 486111 |
| • Neega | 486550 |
| • Negura | 486223 |
| • Pachpahra | 486111 |
| • Padar | 486333 |
| • Padra | 486114 |
| • Padri | 486226 |
| • Pahadi | 486331 |
| • Paharkha | 486115 |
| • Paikangaon | 486115 |
| • Paipakhara | 486450 |
| • Palhan | 486441 |
| • Panni | 486333 |
| • Panti | 486335 |
| • Pantibadi | 486553 |
| • Panwar | 486556 |
| • Parasi | 486115 |
| • Parasiya | 486223 |
| • Pariharinpurwa | 486447 |
| • Patauta | 486553 |
| • Patehara | 486447 |
| • Pathat | 486447 |
| • Patiyari | 486223 |
| • Patulkhi | 486331 |
| • Phool | 486331 |
| • Phulha | 486115 |
| • Piprahi | 486335 |
| • Purani Jagir | 486446 |
| • Purauna | 486447 |
| • Ragauli | 486445 |
| • Raghurajgarh | 486111 |
| • Rahat | 486446 |
| • Raipur Karchulion | 486114 |
| • Raipur Sonauri | 486226 |
| • Rajadhau | 486331 |
| • Ramnai | 486114 |
| • Rampur Teonther | 486340 |
| • Ratahara | 486003 |
| • Ratangawan | 486333 |
| • Raura | 486114 |
| • Rausar | 486006 |
| • Rehi | 486220 |
| • Rewa Ag College | 486001 |
| • Rewa Apsu | 486003 |
| • Rewa Bansagar Coloney | 486005 |
| • Rewa Bicchiya Road | 486001 |
| • Rewa Chauhatta | 486001 |
| • Rewa Chirahula | 486001 |
| • Rewa Ghoghar Mohalla | 486001 |
| • Rewa Ho | 486001 |
| • Rewa Medical College | 486001 |
| • Rewa Uprahaty | 486001 |
| • Rewa Venkat Bhawan | 486001 |
| • Rupauli | 486446 |
| • Sadahana | 486448 |
| • Sagara | 486338 |
| • Sarai Unmulan | 486117 |
| • Saraisenger | 486338 |
| • Sarui | 486220 |
| • Sathini | 486440 |
| • Shivrajpur | 486340 |
| • Shukulgawan | 486550 |
| • Silpari | 486338 |
| • Sirmour | 486001 |
| • Sitlaha | 486223 |
| • Sohagi | 486226 |
| • Soharwa | 486220 |
| • Sonaura | 486003 |
| • Sonauri | 486226 |
| • Sonversa | 486117 |
| • Suji | 486123 |
| • Sujwar | 486441 |
| • Sukwar | 486446 |
| • Supiya | 486550 |
| • Sura | 486114 |
| • Sursa | 486114 |
| • Tamarabasi | 486006 |
| • Tamradesh | 486123 |
| • Tangha | 486223 |
| • Teoni | 486111 |
| • Thp Sirmour | 486001 |
| • Tighara | 486445 |
| • Tikar | 486550 |
| • Tikuri Unmulan | 486115 |
| • Ulahikhurd | 486123 |
| • Umari Govindpur | 486226 |
| • Unchi Auni | 486223 |
| • Vasigada | 486331 |
Pin codes by States of India - Zip Codes