Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /var/www/vhosts/whereincity.com/httpdocs/root.php on line 19
Pin codes of Sindhudurg district, Sindhudurg pincodes, Maharashtra zip code
|
Sindhudurg District PIN Codes and Zip Codes |
| Location | PINCode / ZIPCode |
|
| • Achara So | 416614 |
| • Achirne | 416810 |
| • Adavli | 416614 |
| • Adeli | 416516 |
| • Akeri | 416510 |
| • Akhavane | 416810 |
| • Amberi | 416605 |
| • Amboli Edso | 416532 |
| • Ambrad So | 416628 |
| • Anav | 416812 |
| • Andurla | 416520 |
| • Ansur | 416516 |
| • Aravli | 416518 |
| • Aros | 416514 |
| • Arule | 416810 |
| • Asalda | 416610 |
| • Asolipal | 416516 |
| • Asrondi | 416602 |
| • Avalegaon | 416521 |
| • Ayee | 416512 |
| • Aynal | 416602 |
| • Bambuli | 416520 |
| • Banda | 416511 |
| • Bandivade | 416608 |
| • Baparde | 416613 |
| • Bav | 416520 |
| • Belnekhurd | 416601 |
| • Bhadgaon Budruk | 416521 |
| • Bhalaval | 416511 |
| • Bharni | 416632 |
| • Bhedshi Edso | 416530 |
| • Bhirvande | 416609 |
| • Bhogave | 416523 |
| • Bhuibavda | 416810 |
| • Bibavane | 416520 |
| • Bidwadi | 416602 |
| • Bordave | 416603 |
| • Budhavale | 416616 |
| • Burambavade | 416811 |
| • C.c.oros Mdg | 416812 |
| • Chafekhol | 416604 |
| • Charatha | 416510 |
| • Chendavan | 416524 |
| • Chindar | 416614 |
| • Chindar Bazar | 416614 |
| • Chouke So | 416605 |
| • Choukul | 416510 |
| • Dabhachiwadi | 416812 |
| • Dabholi | 416516 |
| • Dahibav | 416630 |
| • Damre | 416601 |
| • Dariste | 416609 |
| • Degave | 416511 |
| • Deulwada | 416608 |
| • Devbag | 416606 |
| • Devli | 416606 |
| • Devsu | 416606 |
| • Dhakore | 416518 |
| • Digas | 416521 |
| • Digavle | 416609 |
| • Dodamarg | 416512 |
| • Dukanwad | 416519 |
| • Gadhitamhane | 416611 |
| • Gadmath | 416810 |
| • Gaudwadi | 416614 |
| • Gavrai | 416534 |
| • Ghavanale | 416520 |
| • Ghotage | 416632 |
| • Ghotagewadi | 416549 |
| • Ghousari | 416601 |
| • Girye | 416806 |
| • Golvan | 416604 |
| • Gopuri | 416602 |
| • Gothane | 416616 |
| • Gothos | 416519 |
| • Goveri | 416520 |
| • Hadi So | 416626 |
| • Hadpid | 416610 |
| • Halval | 416602 |
| • Harkul Budruk | 416602 |
| • Harkul Khurd | 416601 |
| • Hedul | 416603 |
| • Het | 416810 |
| • Hindale | 416630 |
| • Hirlewadi | 416614 |
| • Hirlok | 416520 |
| • Hiwale | 416603 |
| • Hodavade | 416529 |
| • Humarmala | 416812 |
| • Humbrat | 416602 |
| • Ilye | 416612 |
| • Industrial Area Pinguli | 416528 |
| • Insuli | 416606 |
| • Jambhavade | 416704 |
| • Jambhavade So | 416632 |
| • Jamsande So | 416612 |
| • Janavali | 416602 |
| • Kadaval | 416521 |
| • Kalane | 416511 |
| • Kaleli | 416519 |
| • Kalmath | 416602 |
| • Kalse | 416605 |
| • Kalsuli So | 416620 |
| • Kankavli Mdg | 416602 |
| • Karivade | 416610 |
| • Karliwadi | 416523 |
| • Karulbavada | 416810 |
| • Kas | 416514 |
| • Kasal So | 416603 |
| • Kasaral | 416602 |
| • Kasarde | 416801 |
| • Kasavan | 416602 |
| • Katta So | 416604 |
| • Kavathani | 416514 |
| • Kavathi | 416524 |
| • Kelus | 416520 |
| • Ker | 416549 |
| • Khaida | 416606 |
| • Khanoli | 416516 |
| • Kharepatan So | 416703 |
| • Khavane | 416522 |
| • Khotale | 416603 |
| • Khudi | 416611 |
| • Khutvalwadi | 416520 |
| • Kinjavade | 416611 |
| • Kirlos | 416616 |
| • Kochara | 416522 |
| • Kokisara | 416810 |
| • Koloshi | 416610 |
| • Kolzar | 416511 |
| • Konal | 416549 |
| • Konalkatta Colony | 416549 |
| • Korla | 416703 |
| • Kotkamte | 416611 |
| • Kual Audyogik Samuha | 416550 |
| • Kudase | 416512 |
| • Kumbharmath | 416606 |
| • Kumbral | 416511 |
| • Kunde | 416628 |
| • Kunkavale | 416604 |
| • Kunkavan | 416703 |
| • Kunkeri | 416606 |
| • Kunkeshwar | 416612 |
| • Kupavade | 416632 |
| • Kurangavane | 416703 |
| • Kurli | 416601 |
| • Kuvale | 416610 |
| • Lore-i | 416601 |
| • Lore-ii | 416601 |
| • Madkhol | 416510 |
| • Madyachiwadi | 416520 |
| • Mahadevache Kervade | 416519 |
| • Main | 416602 |
| • Malewad | 416510 |
| • Malond | 416608 |
| • Malvan Ho | 416606 |
| • Manche | 416811 |
| • Mandkuli | 416520 |
| • Mangavli | 416810 |
| • Mangeli | 416512 |
| • Masde | 416608 |
| • Math Budruk | 416616 |
| • Matond | 416529 |
| • Mhapan | 416522 |
| • Mithbav So | 416615 |
| • Mithmumbari | 416612 |
| • Mogarne | 416604 |
| • Mond So | 416623 |
| • Mulde | 416520 |
| • Munge | 416630 |
| • Mutat So | 416803 |
| • Nad | 416801 |
| • Nadan | 416805 |
| • Nadgive | 416703 |
| • Nagve | 416602 |
| • Nandos | 416604 |
| • Nandrukh | 416605 |
| • Naneli | 416519 |
| • Nanivade | 416703 |
| • Napne | 416810 |
| • Nardave | 416609 |
| • Naringre So | 416630 |
| • Narur | 416519 |
| • Natal | 416609 |
| • Nemle | 416510 |
| • Nerle | 416704 |
| • Nerur | 416525 |
| • Netarde | 416511 |
| • Nhaveli | 416510 |
| • Nigude | 416514 |
| • Nileli | 416519 |
| • Niravade | 416510 |
| • Nirom | 416616 |
| • Nirukhe | 416521 |
| • Nivaje | 416519 |
| • Niwatiwadi | 416522 |
| • Oros | 416812 |
| • Osargaon | 416603 |
| • Otav | 416602 |
| • Otavane | 416510 |
| • Ovaliye | 416603 |
| • Ozaram | 416801 |
| • Padel So | 416804 |
| • Palsamb | 416614 |
| • Pandur | 416812 |
| • Pangrad | 416521 |
| • Parme | 416512 |
| • Pawashi | 416520 |
| • Pendhryachiwadi | 416529 |
| • Pendur | 416604 |
| • Phanasgaon So | 416811 |
| • Phondaghat So | 416601 |
| • Pikule | 416512 |
| • Pinguli | 416528 |
| • Pirawadi | 416614 |
| • Poip Edso | 416622 |
| • Pokharan | 416628 |
| • Pomburla | 416811 |
| • Poyare | 416630 |
| • Ramgad So | 416616 |
| • Ran Bambuli | 416812 |
| • Rathivade | 416616 |
| • Revandi | 416606 |
| • Sadure | 416810 |
| • Sakedi | 416602 |
| • Salel | 416605 |
| • Sandave | 416616 |
| • Sangeli | 416531 |
| • Sangulwadi | 416811 |
| • Sangve So | 416609 |
| • Sarjekot | 416606 |
| • Sarmale | 416511 |
| • Sasoli | 416511 |
| • Satarda | 416514 |
| • Satose | 416514 |
| • Sawantwadi Ho | 416510 |
| • Sherla | 416514 |
| • Shidavane | 416801 |
| • Shirange | 416512 |
| • Shirgaon So | 416610 |
| • Shirshinge | 416531 |
| • Shirvande | 416602 |
| • Shivapur | 416519 |
| • Shravan | 416616 |
| • Sonurli | 416510 |
| • Soundale | 416804 |
| • Tak | 416518 |
| • Talavane | 416513 |
| • Talebazar | 416611 |
| • Talekhol | 416512 |
| • Talkat | 416511 |
| • Tambaldeg | 416615 |
| • Tambuli | 416511 |
| • Taramumbari | 416613 |
| • Tarandale | 416602 |
| • Tembavli | 416612 |
| • Tendoli | 416520 |
| • Terawalewadi | 416523 |
| • Terse Bambarde | 416520 |
| • Tervan Medhe | 416549 |
| • Thakurwadi | 416804 |
| • Tiravade | 416604 |
| • Tithavli | 416703 |
| • Tondavali | 416626 |
| • Torsole | 416611 |
| • Tulsuli | 416520 |
| • Ubhadanda | 416516 |
| • Umbarde | 416810 |
| • Usap | 416512 |
| • Vadivaravde | 416520 |
| • Vados | 416519 |
| • Vajarat | 416516 |
| • Valivande | 416611 |
| • Varavde | 416602 |
| • Varde | 416521 |
| • Vasoli | 416519 |
| • Vazare | 416512 |
| • Vengurla Camp | 416516 |
| • Verle | 416531 |
| • Vetal Bambarde | 416520 |
| • Vetore | 416516 |
| • Vijaydurg | 416806 |
| • Vilvade | 416511 |
| • Wadkhol | 416518 |
| • Wafoli | 416511 |
| • Waghotan | 416804 |
| • Waingani | 416614 |
| • Wainganiwadi | 416516 |
| • Waingavde | 416603 |
| • Wairy Bhutnath | 416606 |
| • Walaval | 416524 |
| • Waniwade | 416613 |
| • Wargaon | 416801 |
| • Zarapi | 416510 |
| • Zarebambar Vasahat | 416512 |
| • Zolambe | 416511 |
Pin codes by States of India - Zip Codes