Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /var/www/vhosts/whereincity.com/httpdocs/root.php on line 19
Pin codes of Kendujhar district, Kendujhar pincodes, Orissa zip code
|
Kendujhar District PIN Codes and Zip Codes |
| Location | PINCode / ZIPCode |
|
| • Akula | 758076 |
| • Akula | 758076 |
| • Alati | 758043 |
| • Alati | 758043 |
| • Alutuma | 758082 |
| • Alutuma | 758082 |
| • Amalaniguda | 758047 |
| • Amalaniguda | 758047 |
| • Ambagadia | 758022 |
| • Ambagadia | 758022 |
| • Ambo | 758022 |
| • Ambo | 758022 |
| • Anandapur College | 758021 |
| • Anandapur College | 758021 |
| • Angarua | 758021 |
| • Angarua | 758021 |
| • Anseikala | 758047 |
| • Anseikala | 758047 |
| • Arsala | 758031 |
| • Arsala | 758031 |
| • Asanpat | 758032 |
| • Asanpat | 758032 |
| • Atasahi | 758015 |
| • Atasahi | 758015 |
| • Bada Ektali | 758015 |
| • Bada Ektali | 758015 |
| • Badabaliposi | 758016 |
| • Badabaliposi | 758016 |
| • Badadumuria | 758032 |
| • Badadumuria | 758032 |
| • Badagambharia | 758017 |
| • Badagambharia | 758017 |
| • Badajamposi | 758027 |
| • Badajamposi | 758027 |
| • Badanai | 758044 |
| • Badanai | 758044 |
| • Badaneuli | 758032 |
| • Badaneuli | 758032 |
| • Badapadana | 758021 |
| • Badapadana | 758021 |
| • Badapichhula | 758079 |
| • Badapichhula | 758079 |
| • Badaposi | 758014 |
| • Badaposi | 758014 |
| • Badarampas | 758083 |
| • Badarampas | 758083 |
| • Badasialimal | 758028 |
| • Badasialimal | 758028 |
| • Baiganpal | 758027 |
| • Baiganpal | 758027 |
| • Baikala | 758045 |
| • Baikala | 758045 |
| • Bailo | 758020 |
| • Bailo | 758020 |
| • Balada | 758034 |
| • Balada | 758034 |
| • Baladuan | 758021 |
| • Baladuan | 758021 |
| • Balaguda | 758037 |
| • Balaguda | 758037 |
| • Balibandha | 758031 |
| • Balibandha | 758031 |
| • Balibarei | 758023 |
| • Balibarei | 758023 |
| • Balibaruan | 755019 |
| • Balibaruan | 755019 |
| • Baliparbata | 758026 |
| • Baliparbata | 758026 |
| • Balipokhari | 758027 |
| • Balipokhari | 758027 |
| • Bamebari | 758034 |
| • Bamebari | 758034 |
| • Banabir | 758081 |
| • Banabir | 758081 |
| • Bancho | 758022 |
| • Bancho | 758022 |
| • Bandakanda Haladharpur | 758027 |
| • Bandakanda Haladharpur | 758027 |
| • Baneikela So | 758038 |
| • Baneikela So | 758038 |
| • Bangore | 758023 |
| • Bangore | 758023 |
| • Bankhidi | 758021 |
| • Bankhidi | 758021 |
| • Bankia | 758044 |
| • Bankia | 758044 |
| • Bansapal Edso | 758072 |
| • Bansapal Edso | 758072 |
| • Bansapani | 758034 |
| • Bansapani | 758034 |
| • Baragoda | 758018 |
| • Baragoda | 758018 |
| • Barahatipura | 758027 |
| • Barahatipura | 758027 |
| • Baratania | 758016 |
| • Baratania | 758016 |
| • Barbil Mdg | 758035 |
| • Barbil Mdg | 758035 |
| • Barhagarh | 758018 |
| • Barhagarh | 758018 |
| • Baria | 758032 |
| • Baria | 758032 |
| • Barigaon | 758078 |
| • Barigaon | 758078 |
| • Baripal | 758025 |
| • Baripal | 758025 |
| • Basira | 758047 |
| • Basira | 758047 |
| • Batto | 758043 |
| • Batto | 758043 |
| • Baunsagarh | 758021 |
| • Baunsagarh | 758021 |
| • Baunsuli | 758032 |
| • Baunsuli | 758032 |
| • Bauripada | 758013 |
| • Bauripada | 758013 |
| • Baxibarigaon | 758079 |
| • Baxibarigaon | 758079 |
| • Bayakumutia | 758018 |
| • Bayakumutia | 758018 |
| • Begna | 758016 |
| • Begna | 758016 |
| • Belabahali | 758020 |
| • Belabahali | 758020 |
| • Bhaganai | 758043 |
| • Bhaganai | 758043 |
| • Bhaluka | 758043 |
| • Bhaluka | 758043 |
| • Bhanda | 758044 |
| • Bhanda | 758044 |
| • Bhandaridiha | 758025 |
| • Bhandaridiha | 758025 |
| • Bhawanarpur | 758028 |
| • Bhawanarpur | 758028 |
| • Bhimkand | 758076 |
| • Bhimkand | 758076 |
| • Bhodaposi | 758032 |
| • Bhodaposi | 758032 |
| • Bholabeda | 758029 |
| • Bholabeda | 758029 |
| • Bholapada | 758016 |
| • Bholapada | 758016 |
| • Bhulda | 758032 |
| • Bhulda | 758032 |
| • Bhuyanroida | 758035 |
| • Bichakundi | 758034 |
| • Bhuyanroida | 758035 |
| • Bileipada | 758038 |
| • Bileipada | 758038 |
| • Billa | 758080 |
| • Bimala | 758076 |
| • Binida | 758014 |
| • Binjabahal | 758019 |
| • Birabarpur Nuagaon | 758076 |
| • Biragovindapur | 758015 |
| • Birakishorepur | 758013 |
| • Biridi | 758022 |
| • Birikala | 758038 |
| • Bodapalasa | 758002 |
| • Bolani So | 758037 |
| • Bolaniposi | 758014 |
| • Brahmanideo | 758030 |
| • Brahmanipal So | 758082 |
| • Budhikapudi | 758046 |
| • Chakradharpur | 758028 |
| • Chakundapal | 758017 |
| • Champei | 758018 |
| • Champei | 758018 |
| • Champua S.o. | 758041 |
| • Champua S.o. | 758041 |
| • Chauthia | 758044 |
| • Chauthia | 758044 |
| • Chemena | 758046 |
| • Chemena | 758046 |
| • Chhamunda | 758019 |
| • Chhamunda | 758019 |
| • Chhenapadi | 758083 |
| • Chhenapadi | 758083 |
| • Childa | 758046 |
| • Childa | 758046 |
| • Chilikdhara | 758080 |
| • Chilikdhara | 758080 |
| • Chinamaliposi | 758029 |
| • Chinamaliposi | 758029 |
| • Chipinda | 758031 |
| • Chormalda | 758034 |
| • Dabuna | 758034 |
| • Daduan | 758038 |
| • Damahuda | 758081 |
| • Danar | 756121 |
| • Daradipal | 758025 |
| • Deojhar | 758038 |
| • Deoladiha | 758019 |
| • Dhakotha | 758015 |
| • Dhangadadiha | 758027 |
| • Dhanurjaypur Haramatha | 758040 |
| • Dhanurnjaypur So | 758078 |
| • Dhenka | 758023 |
| • Dhenkikote So | 758029 |
| • Dhobakuchuda | 758041 |
| • Dhrupada | 758013 |
| • Digiposi | 758016 |
| • Dimba | 758014 |
| • Dimirimunda | 758014 |
| • Doblapal | 758019 |
| • Erendei | 758030 |
| • Fakirpur So | 758022 |
| • Fuljhar | 758018 |
| • Gandadiha | 758028 |
| • Garabandagoda | 758043 |
| • Gayalamunda | 758021 |
| • Gedma | 756121 |
| • Ghasipura So | 758015 |
| • Ghatagaon So | 758027 |
| • Gholkunda | 758081 |
| • Ghutur | 758002 |
| • Gidhibas | 758032 |
| • Girigaon | 758022 |
| • Gobarbeda | 758030 |
| • Gobardhan | 758013 |
| • Gohira | 758015 |
| • Goras | 758081 |
| • Guali | 758035 |
| • Gujitangiri | 758016 |
| • Gumura | 758047 |
| • Gundunia | 758044 |
| • Guptaganga | 758018 |
| • Guruda | 758034 |
| • Gurutuan | 758034 |
| • Hadagarh | 758023 |
| • Haladharpur | 758014 |
| • Handibhanga | 758031 |
| • Harichandanpur So | 758028 |
| • Hatadihi | 758083 |
| • Hunda | 758079 |
| • Hundapalasapal | 758028 |
| • Inchola | 758083 |
| • Jadichatar | 758017 |
| • Jagannathpur Ashram | 758041 |
| • Jajanga Edso | 758052 |
| • Jalasuan | 758043 |
| • Jalasuanpatna | 758025 |
| • Jally | 758032 |
| • Jamadalak | 758041 |
| • Jambhira | 758022 |
| • Jamuda | 758045 |
| • Jamunaposi | 758017 |
| • Jata | 758019 |
| • Jatra | 758018 |
| • Jharbeda | 758014 |
| • Jiranga | 758028 |
| • Joda Bazar Ndtso | 758034 |
| • Junga | 758079 |
| • Jyotipur | 758046 |
| • Kadagarh | 758013 |
| • Kadakala | 758018 |
| • Kaduadiha | 758028 |
| • Kahaliagadia | 758078 |
| • Kainta | 758041 |
| • Kaliahota | 758076 |
| • Kandra | 758047 |
| • Kandraposi | 758031 |
| • Kanjiasula | 758044 |
| • Kanjipani | 758031 |
| • Kankada | 758046 |
| • Kantiapada | 758017 |
| • Kanto | 758015 |
| • Kapundi | 758016 |
| • Karadangi | 758019 |
| • Karamangi | 758076 |
| • Karangadihi | 758018 |
| • Karanjia | 758044 |
| • Kasia(ka) | 758035 |
| • Kasipal | 758031 |
| • Kathabari | 758029 |
| • Kathabaunsuli | 758031 |
| • Kathakata | 758021 |
| • Katrabeda | 758029 |
| • Kaunrikala(a) | 758032 |
| • Kaunrikala(b) | 758031 |
| • Kempasada | 758013 |
| • Kendeiposi | 758017 |
| • Kendudiha | 758027 |
| • Kendukhunta | 758043 |
| • Keonjhar Atopur Ndtso | 758002 |
| • Keonjhar Bazar | 758002 |
| • Keonjhar Court Ndtso | 758001 |
| • Keonjhar Mining School Ndtso | 758001 |
| • Keonjhar New Markt Ndtso | 758001 |
| • Keonjhar Science College Ndtso | 758001 |
| • Keonjhargarh H.o. | 758001 |
| • Keshudurapal | 758025 |
| • Ketanga | 758029 |
| • Khajirapat | 758045 |
| • Khajuribani | 758079 |
| • Khalana | 758043 |
| • Khalapal | 758025 |
| • Khandabandha | 758034 |
| • Khenda | 758031 |
| • Khireitangiri | 758046 |
| • Khuntapada | 758045 |
| • Khuntapada Charigarh | 758019 |
| • Khuntapingu | 758045 |
| • Kiriburu Hill Top | 758040 |
| • Kodagadia | 758041 |
| • Kodapada | 758021 |
| • Kolahundula | 758038 |
| • Kolhabarapada | 758036 |
| • Kolimati | 758015 |
| • Kuanr | 758018 |
| • Kuchanendi | 758025 |
| • Kudipasa | 758014 |
| • Kumundi (kha) | 758018 |
| • Kundapitha | 758027 |
| • Kuntla | 758028 |
| • Kushakala | 758018 |
| • Kushaleswar | 758025 |
| • Kusuminta | 758013 |
| • Machhala | 758043 |
| • Madhapur Ndtso | 758001 |
| • Madhukeshari | 758043 |
| • Mahadeijoda | 758013 |
| • Maidankela | 758014 |
| • Malapada | 758045 |
| • Malda | 758031 |
| • Manata | 758027 |
| • Mareigaon | 758083 |
| • Masinajoda | 758080 |
| • Masinajodi | 758079 |
| • Mirigikhoji | 758081 |
| • Mishramala | 758079 |
| • Mugupur | 758022 |
| • Muktapur | 758029 |
| • Mukundapur Patna | 758027 |
| • Murusuan | 758017 |
| • Mushakhari | 758030 |
| • Naduan | 758015 |
| • Nahabeda | 758031 |
| • Nandabara | 758043 |
| • Naradapur | 758047 |
| • Nayakote | 758018 |
| • Nayakrihsnapur | 758047 |
| • Nelung | 758002 |
| • Nishitnapur | 758047 |
| • Niundi | 758032 |
| • Nuadihi | 758019 |
| • Nusuriposi | 758027 |
| • Odapada | 755019 |
| • Orali | 758083 |
| • Oriya | 758019 |
| • Padang | 758076 |
| • Padhiaripally | 758078 |
| • Padua | 758032 |
| • Palanghati | 758029 |
| • Palasa (kha) | 758034 |
| • Palasapanda | 758031 |
| • Panasadiha | 758021 |
| • Panchapokharia | 758041 |
| • Panchupally | 758020 |
| • Pandadar | 758018 |
| • Pandapara | 758014 |
| • Parajanpur | 758031 |
| • Parasala | 758047 |
| • Patilo | 758014 |
| • Patsura | 758043 |
| • Phulkanlei | 758046 |
| • Pipilia | 758029 |
| • Pitapiti | 758028 |
| • Pithagola | 758028 |
| • Podasingidi | 758023 |
| • Poipani | 758029 |
| • Pokharia | 758044 |
| • Purujoda | 758076 |
| • Purumunda | 758014 |
| • Purunabandagoda | 758043 |
| • Purunaghati | 758021 |
| • Purunia | 758020 |
| • Radhikadeipur | 758032 |
| • Raidiha | 758016 |
| • Raighati | 758078 |
| • Raigoda | 758018 |
| • Raisuan Patkhuli | 758076 |
| • Raitola | 758021 |
| • Rajabandha | 758027 |
| • Rajanagar | 758017 |
| • Rajia | 758047 |
| • Rangamatia | 758044 |
| • Ranki | 758002 |
| • Raruanguda | 758044 |
| • Rasabantala | 758032 |
| • Rutisila | 758014 |
| • Rvenapalasapal | 758080 |
| • Sadanga | 756121 |
| • Sadha | 758023 |
| • Sagadapata | 758080 |
| • Sailong | 758015 |
| • Salabani | 758021 |
| • Saleikana | 758019 |
| • Salinia | 756121 |
| • Samana | 758022 |
| • Samukanendi | 758025 |
| • Sanamasinabila | 758029 |
| • Sankho | 758022 |
| • Sankir | 758013 |
| • Santrapur | 758029 |
| • Sarasinga | 758032 |
| • Saraskola | 758030 |
| • Sarei | 758041 |
| • Sendkap | 758013 |
| • Serenda | 758035 |
| • Silida | 758017 |
| • Silijoda | 758034 |
| • Silipada | 758045 |
| • Silisuan | 758031 |
| • Silitia | 758032 |
| • Singpur | 758018 |
| • Sirishpal | 758014 |
| • Sologuda | 758044 |
| • Somagiri | 758079 |
| • Soso | 758078 |
| • Sulana | 758022 |
| • Sunapentha | 758028 |
| • Sunaposi | 758041 |
| • Sundara Shiv Mandir Ndtso | 758035 |
| • Sunduria | 758076 |
| • Swampatna | 758030 |
| • Taduabahal | 758047 |
| • Tambahara | 758028 |
| • Tana | 758019 |
| • Tanda | 758016 |
| • Taneipal | 758021 |
| • Tangarpada | 758030 |
| • Tangiriapal | 758082 |
| • Tara | 758027 |
| • Taramakanta | 758018 |
| • Taratara | 758021 |
| • Tarimul | 758025 |
| • Taruan | 758043 |
| • Tavasarua | 758016 |
| • Tendra | 758016 |
| • Tentlaposi | 758079 |
| • Thakurani | 758035 |
| • Thakurapada | 758028 |
| • Tikarpada | 758013 |
| • Tolankapada | 758020 |
| • Toraniapal | 758025 |
| • Toranipokhari | 758029 |
| • Trilochanpur | 758015 |
| • Tukudiha | 758032 |
| • Tukuna | 758020 |
| • Urumunda | 758018 |
Pin codes by States of India - Zip Codes