Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /var/www/vhosts/whereincity.com/httpdocs/root.php on line 19
Pin codes of Nabarangapur district, Nabarangapur pincodes, Orissa zip code
|
Nabarangapur District PIN Codes and Zip Codes |
| Location | PINCode / ZIPCode |
|
| • Adhikariguda | 764073 |
| • Agnipur | 764059 |
| • Amlabhata | 764049 |
| • Anakabeda | 764077 |
| • Aunli | 764063 |
| • B.gumuda | 764075 |
| • B.m.semla | 764075 |
| • B.s.padar | 764072 |
| • Badabasini | 764073 |
| • Badabharandi | 764073 |
| • Badakumari | 764073 |
| • Badakumuli | 764059 |
| • Badambeda | 764061 |
| • Badaolama | 764075 |
| • Badatemra | 764076 |
| • Baghsiuni | 764059 |
| • Baigam | 764072 |
| • Bajraguda | 764061 |
| • Bangalaguda | 764063 |
| • Banuaguda | 764076 |
| • Basini | 764075 |
| • Beheda | 764073 |
| • Beheramunda | 764077 |
| • Belagaon | 764076 |
| • Belanga | 764075 |
| • Benara | 764073 |
| • Betal | 764075 |
| • Bhamini | 764073 |
| • Bharanpur | 764049 |
| • Bharsundi | 764074 |
| • Bhatasiuni | 764063 |
| • Bhatigam | 764063 |
| • Bhikhya | 764076 |
| • Biriguda | 764071 |
| • Bokadabeda | 764072 |
| • Bokoda | 764073 |
| • Borigaon | 764072 |
| • Bubei | 764074 |
| • Charmula | 764070 |
| • Chatiguda | 764072 |
| • Checherguda | 764072 |
| • Cherchata | 764071 |
| • Chhatahandi | 764075 |
| • Chikalpadar | 764073 |
| • Chitabeda | 764076 |
| • Chocha | 764076 |
| • Dabugam | 764072 |
| • Dalbeda | 764077 |
| • Damaniguda | 764072 |
| • Dandamunda | 764077 |
| • Debagaon | 764074 |
| • Deobharandi | 764074 |
| • Dhadra | 764049 |
| • Dhodra | 764073 |
| • Digisalpa | 764078 |
| • Dohona | 764078 |
| • Dongerbheja | 764078 |
| • Dongra | 764075 |
| • Dongriguda | 764072 |
| • Ekamba | 764076 |
| • Ekori | 764075 |
| • Gadadhanua | 764061 |
| • Ganjapara | 764074 |
| • Ghodakhuntia | 764072 |
| • Gona | 764074 |
| • Hatabharandi | 764074 |
| • Hirli | 764071 |
| • J.b.guda | 764078 |
| • Jadapara | 764074 |
| • Jamadapada | 764077 |
| • Jambaguda | 764059 |
| • Jamranda | 764073 |
| • Jatabal | 764071 |
| • Jhadakusumi | 764075 |
| • Jhariguma | 764049 |
| • Jodinga | 764074 |
| • Jujhari | 764063 |
| • Junapani | 764072 |
| • Kangra | 764059 |
| • Kaudala | 764074 |
| • Khanda | 764073 |
| • Khatiguda | 764085 |
| • Khuduku | 764074 |
| • Khuntipadar | 764070 |
| • Kolimunda | 764077 |
| • Kondapuri | 764075 |
| • Kontagam | 764049 |
| • Koragam | 764072 |
| • Kotagaon | 764075 |
| • Kukudabai | 764059 |
| • Kukudisemla | 764061 |
| • Kundei | 764074 |
| • Kurbeda | 764074 |
| • Kurlughati | 764059 |
| • Kutubai | 764075 |
| • Maidalpur | 764071 |
| • Majhidhanua | 764061 |
| • Manchagaon | 764070 |
| • Manigam | 764072 |
| • Mantriguda | 764059 |
| • Medana | 764072 |
| • Melgam | 764077 |
| • Mentri | 764070 |
| • Mohanda | 764074 |
| • Mohara | 764077 |
| • Mohendri | 764072 |
| • Mokiya | 764071 |
| • Motigaon | 764061 |
| • Murtuma | 764073 |
| • Nabarangpur Bazar | 764059 |
| • Nabarangpur Mdg | 764059 |
| • Naktisimla | 764074 |
| • Nandahandi | 764078 |
| • Nuakote | 764071 |
| • Palia | 764076 |
| • Palsapara | 764077 |
| • Pandripakna | 764074 |
| • Panduguda | 764061 |
| • Parajadeopalli | 764085 |
| • Parchipara | 764074 |
| • Patiki | 764077 |
| • Patkhalia | 764077 |
| • Patraput | 764049 |
| • Patri | 764071 |
| • Pendikote | 764071 |
| • Phupugam | 764076 |
| • Porsola | 764063 |
| • Pujariguda | 764070 |
| • R.jaganathpur | 764078 |
| • Rajkote | 764077 |
| • Rajoda | 764061 |
| • Rangamatiguda | 764063 |
| • Sanamasigaon | 764063 |
| • Sanameda | 764061 |
| • Sarguli | 764074 |
| • Semla | 764071 |
| • Sindhigaon | 764063 |
| • Sindhiguda | 764063 |
| • Singisari | 764072 |
| • Sirisi | 764071 |
| • Sirliguda | 764073 |
| • Sunabeda | 764073 |
| • Tumberla | 764071 |
| • Turudi | 764074 |
| • Umerkote | 764073 |
| • Ushigaon | 764071 |
Pin codes by States of India - Zip Codes