Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /var/www/vhosts/whereincity.com/httpdocs/root.php on line 19
Pin codes of Kushinagar district, Kushinagar pincodes, Uttar Pradesh zip code
|
Kushinagar District PIN Codes and Zip Codes |
| Location | PINCode / ZIPCode |
|
| • Ahirauli Bazar | 274402 |
| • Ahiraulidan | 274409 |
| • Ahraulibazar | 274149 |
| • Amawa Digar | 274302 |
| • Amwa Bazar | 274305 |
| • Arjun Dumari | 274203 |
| • Atharaha | 274301 |
| • Babuiya Harpur | 274304 |
| • Bagahi | 274407 |
| • Baghachaur | 274409 |
| • Bahadur Pur | 274409 |
| • Balkuria | 274304 |
| • Banbira | 274401 |
| • Bankata Bharpurawa | 274149 |
| • Barsaina | 274207 |
| • Barwa Bazar | 274305 |
| • Barwa Patti | 274302 |
| • Barwa Raja Pakar | 274407 |
| • Barwa Ratanpur | 274802 |
| • Basdila Pandey | 274303 |
| • Batrauli Bazar | 274303 |
| • Baulia | 274301 |
| • Belwa Jungle | 274304 |
| • Belwa Karkhana | 274401 |
| • Belwaghat | 274802 |
| • Betia | 274304 |
| • Bhaisahi Bazar | 274203 |
| • Bhaluhi | 224149 |
| • Bharsar Khas | 274301 |
| • Bhatahi Khurd | 274401 |
| • Bhatni Buzurg | 274206 |
| • Bhatni Dadan | 274206 |
| • Bhojauli Buzurg | 274802 |
| • Bhuri Pakar | 274203 |
| • Bihar Buzurg | 274401 |
| • Bikram Bhisunpur | 274203 |
| • Chaf | 274302 |
| • Chakhani Bhumihari Patti | 274306 |
| • Chandarpur | 274306 |
| • Chandrauta | 274401 |
| • Chilua | 274207 |
| • Chiurapali | 274149 |
| • Dalip Nagar Edso | 274304 |
| • Dandopur | 274304 |
| • Dashahawa | 274302 |
| • Deoria Baboo | 274306 |
| • Deoria Pandey | 274304 |
| • Desahi Barwa | 274206 |
| • Dhadha Buzurg | 274207 |
| • Dharampur Parbat | 274302 |
| • Dhuria Imilia | 274407 |
| • Dhuria Khas | 274402 |
| • Dudhai | 274302 |
| • Dumarbhar | 274304 |
| • Dumari Swangi Patti | 274206 |
| • Fardaha | 274301 |
| • Farendaha | 274401 |
| • Fazilnagar | 274401 |
| • Gaunaria | 274301 |
| • Gauri Ibrahim | 274406 |
| • Gauri Jagdish | 274406 |
| • Gauri Sriram | 274302 |
| • Gethihawa | 274802 |
| • Goraria | 274303 |
| • Harpur Mafi | 274306 |
| • Hetimpur | 274206 |
| • Horlapur | 274303 |
| • J.m.c. Sohasha Mathia | 274402 |
| • Jabahi Dayal | 274409 |
| • Jadishpur Dharmdani | 274149 |
| • Jataha Bazar | 274304 |
| • Jaura Man Rakhan | 274401 |
| • Jhanga | 274203 |
| • Jhankaul | 274303 |
| • Karitin | 274301 |
| • Karmaini Premwalia | 274402 |
| • Kasia | 274402 |
| • Katai Bharpurwa | 274304 |
| • Kath Kuiyan | 274303 |
| • Khabhara Bhar | 274301 |
| • Khajuri Bazar | 274305 |
| • Khanu Chhapara | 274306 |
| • Khesia | 274304 |
| • Khutahi | 274306 |
| • Kinnerpatti | 274304 |
| • Kishundeopur | 274401 |
| • Kohargaddi | 274802 |
| • Koilasawa | 274401 |
| • Kotwa Bazar | 274305 |
| • Kubernath | 274304 |
| • Kundur | 274149 |
| • Kurmauta Manjharia | 274402 |
| • Kushinagar | 274403 |
| • Kushumhi | 274305 |
| • Kusumha | 274306 |
| • Lachhia | 274401 |
| • Lala Chhapara | 274306 |
| • Langari | 274203 |
| • Laxmiganj | 274306 |
| • Laxmipur Baboo | 274407 |
| • Laxmipur Mishra | 274401 |
| • Lehani | 274149 |
| • Madanpur Bherihari | 274802 |
| • Madhopur Buzurg | 274406 |
| • Maghi Kothilwa | 274304 |
| • Mahuawa Buzurg | 274302 |
| • Mahuawa Karkhana | 274402 |
| • Mahuwa Buzurg | 274149 |
| • Malukahi | 274301 |
| • Mania Chhapar | 274306 |
| • Mansoorganj | 274149 |
| • Marar Bindwalia | 274306 |
| • Mathauli | 274301 |
| • Mathia Buzurg | 274802 |
| • Mathia Naraipur | 274402 |
| • Mathia Sriram | 274409 |
| • Morban | 274305 |
| • Mujdiha | 274149 |
| • Nadawa Bishunpur | 274401 |
| • Nahar Chhapra | 274304 |
| • Naika Chhapar | 274206 |
| • Nakataha Misir | 274401 |
| • Natwalia | 274402 |
| • Naumunda | 274207 |
| • Naurangia | 274305 |
| • Nautan Hathia Garh | 274206 |
| • Nebua Raiganj | 274802 |
| • Pachrukhia | 274303 |
| • Padari Piperpanti | 274304 |
| • Padauli Padiapar | 274206 |
| • Padrauna | 274304 |
| • Padrauna Chhawani | 274304 |
| • Padrauna City | 274304 |
| • Padrauna S.f | 274304 |
| • Pagara Prsad Giri | 274407 |
| • Paikauli | 274203 |
| • Pakari Buzurg | 274304 |
| • Pakariyar Bazar | 274305 |
| • Pakri Birbhadra | 274206 |
| • Parsauni Buzurg | 274407 |
| • Parsauni Khurd | 274402 |
| • Parwarpar | 274305 |
| • Patherawa | 274401 |
| • Pipara | 274203 |
| • Pipara Agarwa | 274409 |
| • Pipara Brahaman | 274301 |
| • Piparaghat | 274406 |
| • Pipra Bazar | 274305 |
| • Pipra Daula Kadam | 274206 |
| • Pipra Jatampur | 274303 |
| • Pipra Kanak | 274401 |
| • Pipraicha | 274203 |
| • Ragarganj | 274306 |
| • Raja Bazar Khadda | 274802 |
| • Rakaba Junglepatti | 274406 |
| • Rambar Buzurg | 274305 |
| • Ramkola | 274305 |
| • Rampur Bagaha | 274306 |
| • Rampur Barhan | 274302 |
| • Rampur Buzurug | 274203 |
| • Rampur Chaubey | 274301 |
| • Rampur Jungle | 274801 |
| • Rampur Sohrauna | 274203 |
| • Rohuwa Machhargawa | 274149 |
| • Ruari | 274305 |
| • Sahbajpur | 274206 |
| • Sakhopar | 274402 |
| • Sakrauli | 274203 |
| • Salemgarh | 274409 |
| • Sapaha | 274402 |
| • Sariya Mahanth Patti | 274401 |
| • Sarpathi | 274304 |
| • Sekhwania | 274402 |
| • Semara Hardo Patti | 274401 |
| • Seorahi | 274406 |
| • Shankar Pat Khauli | 274401 |
| • Sidhawey | 274305 |
| • Sidhua Bangar | 274304 |
| • Sikata | 274303 |
| • Singaha | 274305 |
| • Singari | 274301 |
| • Singha Patti | 274304 |
| • Sirsia | 274203 |
| • Siswa Goiti | 274304 |
| • Siswa Maniraj | 274802 |
| • Sohang | 274401 |
| • Sohrauna | 274802 |
| • Somali | 274149 |
| • Sumahi Khurd | 274401 |
| • Tamkuhi | 274407 |
| • Tarya Lachhiram | 274409 |
| • Tarya Sujan | 274409 |
| • Tekuatar | 274305 |
| • Tirma Sahun | 274302 |
| • Turkdiha | 274149 |
| • Vedupar | 274409 |
| • Vijaikaf | 274207 |
Pin codes by States of India - Zip Codes